| MOQ: | 600SQM |
| Ceny: | 50-100usd |
| standard packaging: | Standard |
| Delivery period: | 20-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 ton |
Maksymalizacja efektywności przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia ptaków jest głównym celem komercyjnych hodowców ptaków drobiowych i brojlerów.sprzęt dla domów drobiowychoferuje mieszkania o wysokiej gęstości z pełną automatyzacją karmienia, zbierania jaj i gospodarowania nawozem.
| Parametry systemu | Klatki z warstwą A | Klatki z warstwą H-Frame |
|---|---|---|
| Wykorzystanie przestrzeni | Środkowa | Maksymalna (efektywność pionowa) |
| Poziom automatyzacji | Pół- do całkowicie zautomatyzowane | Całkowicie zautomatyzowane (pasza, woda, jaja, nawozy) |
| Usuwanie nawozu | Ścigacz pod systemem dziury lub pasów | Poziomy ciągłych pasów nawozowych PP |
| Zalecana wielkość stada | 5,000 30,000 Ptaki | 30,000 100,000+ Ptaki |
Odpowiedź: systemy ramy A są prostsze i odpowiednie dla mniejszych lub otwartych domów.domy kontrolowane pod kątem ochrony środowiska.
Odpowiedź: Tak, wszystkie ramy konstrukcyjne i druty sieciowe są poddawane galwanizacji na gorąco lub specjalistycznej powłoki antykorozyjnej, aby wytrzymać wysoki poziom wilgoci i narażenie na działanie chemiczne.
| MOQ: | 600SQM |
| Ceny: | 50-100usd |
| standard packaging: | Standard |
| Delivery period: | 20-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 ton |
Maksymalizacja efektywności przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia ptaków jest głównym celem komercyjnych hodowców ptaków drobiowych i brojlerów.sprzęt dla domów drobiowychoferuje mieszkania o wysokiej gęstości z pełną automatyzacją karmienia, zbierania jaj i gospodarowania nawozem.
| Parametry systemu | Klatki z warstwą A | Klatki z warstwą H-Frame |
|---|---|---|
| Wykorzystanie przestrzeni | Środkowa | Maksymalna (efektywność pionowa) |
| Poziom automatyzacji | Pół- do całkowicie zautomatyzowane | Całkowicie zautomatyzowane (pasza, woda, jaja, nawozy) |
| Usuwanie nawozu | Ścigacz pod systemem dziury lub pasów | Poziomy ciągłych pasów nawozowych PP |
| Zalecana wielkość stada | 5,000 30,000 Ptaki | 30,000 100,000+ Ptaki |
Odpowiedź: systemy ramy A są prostsze i odpowiednie dla mniejszych lub otwartych domów.domy kontrolowane pod kątem ochrony środowiska.
Odpowiedź: Tak, wszystkie ramy konstrukcyjne i druty sieciowe są poddawane galwanizacji na gorąco lub specjalistycznej powłoki antykorozyjnej, aby wytrzymać wysoki poziom wilgoci i narażenie na działanie chemiczne.