| MOQ: | 600平方メートル |
| 価格: | 50-100usd |
| standard packaging: | 標準 |
| Delivery period: | 20〜30営業日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 8000 トン |
現代の畜産において鳥居の設備高効率の飼料,灌水,水分供給など鳥類の生産を最大限に生かすために必要な安定した環境を提供します.
現代の家禽飼育場は 生産量を最大化するために 相互接続されたシステムに 依存しています
| カテゴリー | ブロイラー 家 の 設備 | 層屋の設備 |
|---|---|---|
| 住宅設計 | 深いゴミ / 床を上げたり バッテリーケージ | 多層A型またはH型バッテリーケージ |
| 飼育方法 | 調節可能な高さのパン給餌ライン | ベルト・フィード・システムやホッパー・フィード・システム |
| 卵 収集 | 手動または集中式巣箱収集 | 完全自動化卵帯収集システム |
| 肥料処理 | 群れの後ろのゴミの除去 | 継続的な自動化肥料取り除き |
私たちのモジュール型機器のデザインは 既存の建物に 復元するようにしたり 新しい建設プロジェクトに 直接設計したりできます
ベルト の 張力 を 定期的に チェック する こと,群れ の 循環 の 後 に 水道 を 洗い流す こと,および 動力 装置 を 定期 的 に 検査 する こと は,システム が 順調 に 機能 する よう に する でしょ う.
| MOQ: | 600平方メートル |
| 価格: | 50-100usd |
| standard packaging: | 標準 |
| Delivery period: | 20〜30営業日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 8000 トン |
現代の畜産において鳥居の設備高効率の飼料,灌水,水分供給など鳥類の生産を最大限に生かすために必要な安定した環境を提供します.
現代の家禽飼育場は 生産量を最大化するために 相互接続されたシステムに 依存しています
| カテゴリー | ブロイラー 家 の 設備 | 層屋の設備 |
|---|---|---|
| 住宅設計 | 深いゴミ / 床を上げたり バッテリーケージ | 多層A型またはH型バッテリーケージ |
| 飼育方法 | 調節可能な高さのパン給餌ライン | ベルト・フィード・システムやホッパー・フィード・システム |
| 卵 収集 | 手動または集中式巣箱収集 | 完全自動化卵帯収集システム |
| 肥料処理 | 群れの後ろのゴミの除去 | 継続的な自動化肥料取り除き |
私たちのモジュール型機器のデザインは 既存の建物に 復元するようにしたり 新しい建設プロジェクトに 直接設計したりできます
ベルト の 張力 を 定期的に チェック する こと,群れ の 循環 の 後 に 水道 を 洗い流す こと,および 動力 装置 を 定期 的 に 検査 する こと は,システム が 順調 に 機能 する よう に する でしょ う.