| MOQ: | 600SQM |
| 가격: | 50-100usd |
| standard packaging: | 기준 |
| Delivery period: | 20-30 근무일 |
| 결제 방법: | 신용장, 티/티 |
| Supply Capacity: | 8000톤 |
현대 가축 재배에서조류집 장비먹이 사용의 최적화와 최적의 성장 조건을 유지하는 데 필수적입니다.그리고 기후 시스템은 가축 생산량을 극대화하기 위해 필요한 안정적인 환경을 제공합니다..
현대적인 가축집은 생산량을 극대화하기 위해 서로 연결된 시스템으로 원활하게 작동합니다.
| 카테고리 | 브로일러 하우스 장비 | 레이어 하우스 장비 |
|---|---|---|
| 주택 설계 | 깊은 쓰레기 / 바닥을 높이거나 배터리 케이지 | 다단계 A형 또는 H형 배터리 케이지 |
| 먹이는 방법 | 높이 조절이 가능한 판 공급 라인 | 벨트 공급 시스템 또는 호퍼 공급 시스템 |
| 달걀 수집 | 수동 또는 중앙집집집 | 완전히 자동화된 계란 벨트 수집 시스템 |
| 배설물 처리 | 양떼 후 덤불 제거 | 연속적인 자동 배설물 제거 |
예, 우리의 모듈형 장비 디자인은 기존 건물에 재구성되거나 새로운 건설 프로젝트에 직접 설계 될 수 있습니다.
벨트 긴장의 정기적 인 점검, 양 떼 순환 후 물 줄 을 씻는 것, 그리고 모터 드라이브 의 정기적 인 검사 는 시스템 이 원활 하게 작동 하도록 도와 줄 것 입니다.
| MOQ: | 600SQM |
| 가격: | 50-100usd |
| standard packaging: | 기준 |
| Delivery period: | 20-30 근무일 |
| 결제 방법: | 신용장, 티/티 |
| Supply Capacity: | 8000톤 |
현대 가축 재배에서조류집 장비먹이 사용의 최적화와 최적의 성장 조건을 유지하는 데 필수적입니다.그리고 기후 시스템은 가축 생산량을 극대화하기 위해 필요한 안정적인 환경을 제공합니다..
현대적인 가축집은 생산량을 극대화하기 위해 서로 연결된 시스템으로 원활하게 작동합니다.
| 카테고리 | 브로일러 하우스 장비 | 레이어 하우스 장비 |
|---|---|---|
| 주택 설계 | 깊은 쓰레기 / 바닥을 높이거나 배터리 케이지 | 다단계 A형 또는 H형 배터리 케이지 |
| 먹이는 방법 | 높이 조절이 가능한 판 공급 라인 | 벨트 공급 시스템 또는 호퍼 공급 시스템 |
| 달걀 수집 | 수동 또는 중앙집집집 | 완전히 자동화된 계란 벨트 수집 시스템 |
| 배설물 처리 | 양떼 후 덤불 제거 | 연속적인 자동 배설물 제거 |
예, 우리의 모듈형 장비 디자인은 기존 건물에 재구성되거나 새로운 건설 프로젝트에 직접 설계 될 수 있습니다.
벨트 긴장의 정기적 인 점검, 양 떼 순환 후 물 줄 을 씻는 것, 그리고 모터 드라이브 의 정기적 인 검사 는 시스템 이 원활 하게 작동 하도록 도와 줄 것 입니다.