| MOQ: | 500 বর্গ মিটার |
| দাম: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | ইস্পাত তৃণশয্যা বা বাল্ক |
| Delivery period: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | 5000 সেট/মাস |
| পণ্যের নাম | ৪ স্তরের এইচ প্রকারের মুরগির জন্য পোঁদ পরা মুরগির খাঁচা |
|---|---|
| মডেল | জংজিজিয়া নং।001 |
| উপাদান | গালফান ধাতু |
| স্তর | 4 |
| এক ইউনিট আকার | 1206mm × 1540mm × 2790mm (L × W × H) |
| একক ক্ষমতা | ২৫৬ মুরগি |
| একক কোষের আকার | 1206mm × 770mm × 640mm (L × W × H) |
| সেল ক্যাপাসিটি | প্রতি কোষে ৮টি মুরগি |
| জীবনকাল | অন্তত ২০ বছর |
| বাসস্থান | 301প্রতি মুরগির জন্য.5 সেমি2 |

| MOQ: | 500 বর্গ মিটার |
| দাম: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | ইস্পাত তৃণশয্যা বা বাল্ক |
| Delivery period: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | 5000 সেট/মাস |
| পণ্যের নাম | ৪ স্তরের এইচ প্রকারের মুরগির জন্য পোঁদ পরা মুরগির খাঁচা |
|---|---|
| মডেল | জংজিজিয়া নং।001 |
| উপাদান | গালফান ধাতু |
| স্তর | 4 |
| এক ইউনিট আকার | 1206mm × 1540mm × 2790mm (L × W × H) |
| একক ক্ষমতা | ২৫৬ মুরগি |
| একক কোষের আকার | 1206mm × 770mm × 640mm (L × W × H) |
| সেল ক্যাপাসিটি | প্রতি কোষে ৮টি মুরগি |
| জীবনকাল | অন্তত ২০ বছর |
| বাসস্থান | 301প্রতি মুরগির জন্য.5 সেমি2 |
