| ขั้นต่ำ: | 500 ตารางเมตร |
| ราคา: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | พาเลทเหล็กหรือเป็นกลุ่ม |
| Delivery period: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| Supply Capacity: | 5,000 ชุด / เดือน |
| ชื่อสินค้า | กรงไก่วางเนื้อไก่ชนิด H ระดับ 4 |
|---|---|
| รุ่น | โชงจิเจีย ไม่001 |
| วัสดุ | กัลฟานโลหะ |
| ระดับ | 4 |
| ขนาดหนึ่งหน่วย | 1206mm × 1540mm × 2790mm (L × W × H) |
| ความจุหน่วย | 256 ไก่ |
| ขนาดเซลล์เดียว | 1206mm × 770mm × 640mm (L × W × H) |
| ความจุของเซลล์ | ไก่ 8 ตัวต่อเซลล์ |
| อายุ | อย่างน้อย 20 ปี |
| สถานที่อาศัย | 301.5 ซม.2 ต่อไก่ |

| ขั้นต่ำ: | 500 ตารางเมตร |
| ราคา: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | พาเลทเหล็กหรือเป็นกลุ่ม |
| Delivery period: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| Supply Capacity: | 5,000 ชุด / เดือน |
| ชื่อสินค้า | กรงไก่วางเนื้อไก่ชนิด H ระดับ 4 |
|---|---|
| รุ่น | โชงจิเจีย ไม่001 |
| วัสดุ | กัลฟานโลหะ |
| ระดับ | 4 |
| ขนาดหนึ่งหน่วย | 1206mm × 1540mm × 2790mm (L × W × H) |
| ความจุหน่วย | 256 ไก่ |
| ขนาดเซลล์เดียว | 1206mm × 770mm × 640mm (L × W × H) |
| ความจุของเซลล์ | ไก่ 8 ตัวต่อเซลล์ |
| อายุ | อย่างน้อย 20 ปี |
| สถานที่อาศัย | 301.5 ซม.2 ต่อไก่ |
