| MOQ: | 500 metrów kwadratowych |
| Ceny: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | Paleta stalowa lub luzem |
| Delivery period: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5000 zestawów/miesiąc |
| Nazwa produktu | Klatka dla kurcząt nośnych typu H poziomu 4 |
|---|---|
| Model | Zhongzhijia No.001 |
| Materiał | Metal galfanowy |
| Poziomy | 4 |
| Wielkość jednej jednostki | 1206 mm × 1540 mm × 2790 mm (L × W × H) |
| Pojemność jednostkowa | 256 kurcząt |
| Wielkość jednej komórki | 1206 mm × 770 mm × 640 mm (L × W × H) |
| Pojemność komórek | 8 kur na komórkę |
| Długość życia | Co najmniej 20 lat |
| Przestrzeń mieszkalna | 3010,5 cm2 na kurę |

| MOQ: | 500 metrów kwadratowych |
| Ceny: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | Paleta stalowa lub luzem |
| Delivery period: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5000 zestawów/miesiąc |
| Nazwa produktu | Klatka dla kurcząt nośnych typu H poziomu 4 |
|---|---|
| Model | Zhongzhijia No.001 |
| Materiał | Metal galfanowy |
| Poziomy | 4 |
| Wielkość jednej jednostki | 1206 mm × 1540 mm × 2790 mm (L × W × H) |
| Pojemność jednostkowa | 256 kurcząt |
| Wielkość jednej komórki | 1206 mm × 770 mm × 640 mm (L × W × H) |
| Pojemność komórek | 8 kur na komórkę |
| Długość życia | Co najmniej 20 lat |
| Przestrzeń mieszkalna | 3010,5 cm2 na kurę |
