| MOQ: | 500 বর্গ মিটার |
| দাম: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | ইস্পাত তৃণশয্যা বা বাল্ক |
| Delivery period: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | 5000 সেট/মাস |
![]()
![]()
![]()
| খাঁচা আকার | 1050mm (W) × 800mm (D) × 420mm (H) প্রতি কম্পার্টমেন্ট |
| স্তর | ৩-৪টি স্তর; সারিঃ প্রতি ঘরে ৩-৫টি সারি |
| সক্ষমতা | প্রতি কম্পার্টমেন্টে ৮-১২টি পাখি (১০০-১২০ সেমি/পাখি) |
| ভোল্টেজ | 380V/50Hz বা 220V/60Hz (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১, সিই, সানক্যাপ |
| MOQ: | 500 বর্গ মিটার |
| দাম: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | ইস্পাত তৃণশয্যা বা বাল্ক |
| Delivery period: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | 5000 সেট/মাস |
![]()
![]()
![]()
| খাঁচা আকার | 1050mm (W) × 800mm (D) × 420mm (H) প্রতি কম্পার্টমেন্ট |
| স্তর | ৩-৪টি স্তর; সারিঃ প্রতি ঘরে ৩-৫টি সারি |
| সক্ষমতা | প্রতি কম্পার্টমেন্টে ৮-১২টি পাখি (১০০-১২০ সেমি/পাখি) |
| ভোল্টেজ | 380V/50Hz বা 220V/60Hz (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১, সিই, সানক্যাপ |