| MOQ: | 500 Quadratmeter |
| Preis: | 20-80 USD per sqm |
| Standard Packaging: | Stahlpalette oder lose |
| Delivery Period: | 15-35 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 5000 Sätze/Monat |
![]()
![]()
![]()
| Größe des Käfigs | 1050 mm (W) × 800 mm (D) × 420 mm (H) pro Raum |
| Zinssätze | 3-4 Ebenen; Reihen: 3-5 Reihen pro Haus |
| Kapazität | 8 bis 12 Vögel pro Kompartiment (100 bis 120 cm2/Vogel) |
| Spannung | 380V/50Hz oder 220V/60Hz (anpassbar) |
| Zertifizierungen | ISO 9001, CE, SONCAP |
| MOQ: | 500 Quadratmeter |
| Preis: | 20-80 USD per sqm |
| Standard Packaging: | Stahlpalette oder lose |
| Delivery Period: | 15-35 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 5000 Sätze/Monat |
![]()
![]()
![]()
| Größe des Käfigs | 1050 mm (W) × 800 mm (D) × 420 mm (H) pro Raum |
| Zinssätze | 3-4 Ebenen; Reihen: 3-5 Reihen pro Haus |
| Kapazität | 8 bis 12 Vögel pro Kompartiment (100 bis 120 cm2/Vogel) |
| Spannung | 380V/50Hz oder 220V/60Hz (anpassbar) |
| Zertifizierungen | ISO 9001, CE, SONCAP |