| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | stalen pallet |
| Delivery Period: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 huizen/jaar |
De nieuwe kooi is ontwikkeld op basis van de vraag van de markt, heeft een compacte structuur, een innovatief ontwerp en een uitstekende ventilatie.
| Productnaam | 4e niveau type H kippenbroilerkooi |
|---|---|
| Model | 9LRC-4272 |
| Materiaal | geallieerde draad |
| Tiers | 4 Tiers |
| Grootte per eenheid | 1200 mm × 1723 mm × 2655 mm (L × W × H) |
| Eenheidscapaciteit | 136 vogels |
| Grootte van één cel | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van bijlage I, punt 6.2.3, wordt het gebruik van de in punt 6.2.3 van bijlage I vermelde parameters als bedoeld in punt 6.2.3 van bijlage I, punt 6.2.3, onder a) en b) van bijlage I, onder a), van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als bedoeld in punt 6.2.3, van bijlage I, onder a), van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als bedoeld in punt 6.2.4, van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als bedoeld in punt 6.2.4, van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als bedoeld in punt 6.2.4, van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad. |
| Capaciteit van de cel | 17 vogels per cel |
| Levensduur | 15-20 jaar |
| Levensruimte/Vogel | 494 cm2 |
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | stalen pallet |
| Delivery Period: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 huizen/jaar |
De nieuwe kooi is ontwikkeld op basis van de vraag van de markt, heeft een compacte structuur, een innovatief ontwerp en een uitstekende ventilatie.
| Productnaam | 4e niveau type H kippenbroilerkooi |
|---|---|
| Model | 9LRC-4272 |
| Materiaal | geallieerde draad |
| Tiers | 4 Tiers |
| Grootte per eenheid | 1200 mm × 1723 mm × 2655 mm (L × W × H) |
| Eenheidscapaciteit | 136 vogels |
| Grootte van één cel | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van bijlage I, punt 6.2.3, wordt het gebruik van de in punt 6.2.3 van bijlage I vermelde parameters als bedoeld in punt 6.2.3 van bijlage I, punt 6.2.3, onder a) en b) van bijlage I, onder a), van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als bedoeld in punt 6.2.3, van bijlage I, onder a), van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als bedoeld in punt 6.2.4, van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als bedoeld in punt 6.2.4, van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als bedoeld in punt 6.2.4, van Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van de Raad. |
| Capaciteit van de cel | 17 vogels per cel |
| Levensduur | 15-20 jaar |
| Levensruimte/Vogel | 494 cm2 |