| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | palet de acero |
| Delivery Period: | 25 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 casas/año |
La nueva jaula, desarrollada de acuerdo con la demanda del mercado, con una estructura compacta, un diseño innovador y una excelente ventilación, es una opción ideal para todos los pequeños y medianos agricultores.
| Nombre del producto | Jaula para pollos de pollo de tipo H de nivel 4 |
|---|---|
| Modelo | 9LRC-4272 |
| El material | Los demás: |
| Las categorías | Cuatro niveles |
| Tamaño de una unidad | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 |
| Capacidad por unidad | 136 aves |
| Tamaño de una célula | Las medidas de ensayo de los equipos de ensayo de la categoría 1 se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo de las categorías 1 y 2 de la serie 2 del presente Reglamento. |
| Capacidad de las células | 17 aves por célula |
| Duración de vida | Entre 15 y 20 años |
| Espacio para la vida/Aves | 494 cm2 |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | palet de acero |
| Delivery Period: | 25 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 casas/año |
La nueva jaula, desarrollada de acuerdo con la demanda del mercado, con una estructura compacta, un diseño innovador y una excelente ventilación, es una opción ideal para todos los pequeños y medianos agricultores.
| Nombre del producto | Jaula para pollos de pollo de tipo H de nivel 4 |
|---|---|
| Modelo | 9LRC-4272 |
| El material | Los demás: |
| Las categorías | Cuatro niveles |
| Tamaño de una unidad | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 |
| Capacidad por unidad | 136 aves |
| Tamaño de una célula | Las medidas de ensayo de los equipos de ensayo de la categoría 1 se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo de las categorías 1 y 2 de la serie 2 del presente Reglamento. |
| Capacidad de las células | 17 aves por célula |
| Duración de vida | Entre 15 y 20 años |
| Espacio para la vida/Aves | 494 cm2 |