| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | pallet in acciaio |
| Delivery period: | 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 case/anno |
La nuova gabbia è stata sviluppata in base alla domanda del mercato, con una struttura compatta, un design innovativo e un'eccellente ventilazione.
| Nome del prodotto | gabbia per polli da carne di tipo H di livello 4 |
|---|---|
| Modello | 9LRC-4272 |
| Materiale | Fabbricazione a partire da fili galvanizzati |
| Terze categorie | 4 Livelli |
| Dimensione di un'unità | 1200 mm × 1723 mm × 2655 mm (L×W×H) |
| Capacità unitaria | 136 uccelli |
| Dimensione di una cellula | 1200 mm × 700 mm × 460 mm (L×W×H) |
| Capacità della cella | 17 uccelli per cellula |
| Durata di vita | 15-20 anni |
| Spazio abitativo/uccello | 494 cm2 |
| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | pallet in acciaio |
| Delivery period: | 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 case/anno |
La nuova gabbia è stata sviluppata in base alla domanda del mercato, con una struttura compatta, un design innovativo e un'eccellente ventilazione.
| Nome del prodotto | gabbia per polli da carne di tipo H di livello 4 |
|---|---|
| Modello | 9LRC-4272 |
| Materiale | Fabbricazione a partire da fili galvanizzati |
| Terze categorie | 4 Livelli |
| Dimensione di un'unità | 1200 mm × 1723 mm × 2655 mm (L×W×H) |
| Capacità unitaria | 136 uccelli |
| Dimensione di una cellula | 1200 mm × 700 mm × 460 mm (L×W×H) |
| Capacità della cella | 17 uccelli per cellula |
| Durata di vita | 15-20 anni |
| Spazio abitativo/uccello | 494 cm2 |