| MOQ: | 500-1.999 vierkante meter |
| Prijs: | US$49.00 |
| Standard Packaging: | Pallet |
| Delivery Period: | 30DAGEN |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/jaar |
Model nr.:9LDC12864
Type:Warmtebehoud, fokken, schoonmaken, voeden
Tiers:5 Tiers en hoger
Materiaal:Staal
Gebruik:Kip
Productnaam:Automatisch kooihoudingssysteem met laagstapel
Productsoort:Volledige landbouwapparatuur
Toepasselijk ras:Legkippen
Automatiseringsgraad:Volledig automatisch
Aantal niveaus:4-, 5--, 8--, 10-niveaus
Unieke verkooppunten:Industriestandaardontwerp-eenheid, gevalideerd in megaprojecten
Levensduur:15-20 jaar
Installatie:Installatie ter plaatse
Transportpakket:Houten verpakkingen
Specificatie:Gezet
Handelsmerk:KXD
Oorsprong:China
HS-code:84362900
Productiecapaciteit:300 sets
Pakketgrootte:609.00cm × 243.00cm × 259.00cm
Pakketbruttogewicht:50.000kg
Levertyd:45 dagen (1-30 sets), te onderhandelen (> 30 sets)
Shandong Hengjn Agriculture and Husbandry Machinery Co., Ltd. is een professionele fabrikant gespecialiseerd in intensieve landbouwapparatuur, complete voederverwerkingsapparatuur,en complete pigmentverwerkingsapparatuurHet bedrijf is opgericht in 2002 en heeft meer dan 600 medewerkers in dienst met productiebasen in Zhucheng, Shandong en Daqing, Heilongjiang, met een oppervlakte van meer dan 300 hectare.
| Model nr. | Tiers | Kaagbreedte (mm) | Diepte van de kooi (mm) | Nummer/cel (pc) | vierkante centimeter per vogel (cm2) | Totaal breedte (mm) | Hoogte van de laag (mm) | Algemene hoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| 9LDC6432 | 6 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3920/4520 |
| 9LDC8576 | 8 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 5940/6640 |
| 9LDC10720 | 10 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 690 | 8130 |
| 9LDC12864 | 12 | 690 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 690 | 9053 |
Het belangrijkste verschil ligt in de stapeling van meerdere kooien (meestal 4-10) en de integratie van volledig automatische voedingssystemen.drinkenDit resulteert in een industriële landbouw met een hoge dichtheid, hoge efficiëntie en een hoge mate van controle.de productiviteit van land en arbeid aanzienlijk verbeteren.
Onze belangrijkste voordelen komen voort uit drie aspecten:
Een goed ontworpen gestapeld systeem heeft geen negatieve effecten en kan de prestaties verbeteren.
| MOQ: | 500-1.999 vierkante meter |
| Prijs: | US$49.00 |
| Standard Packaging: | Pallet |
| Delivery Period: | 30DAGEN |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/jaar |
Model nr.:9LDC12864
Type:Warmtebehoud, fokken, schoonmaken, voeden
Tiers:5 Tiers en hoger
Materiaal:Staal
Gebruik:Kip
Productnaam:Automatisch kooihoudingssysteem met laagstapel
Productsoort:Volledige landbouwapparatuur
Toepasselijk ras:Legkippen
Automatiseringsgraad:Volledig automatisch
Aantal niveaus:4-, 5--, 8--, 10-niveaus
Unieke verkooppunten:Industriestandaardontwerp-eenheid, gevalideerd in megaprojecten
Levensduur:15-20 jaar
Installatie:Installatie ter plaatse
Transportpakket:Houten verpakkingen
Specificatie:Gezet
Handelsmerk:KXD
Oorsprong:China
HS-code:84362900
Productiecapaciteit:300 sets
Pakketgrootte:609.00cm × 243.00cm × 259.00cm
Pakketbruttogewicht:50.000kg
Levertyd:45 dagen (1-30 sets), te onderhandelen (> 30 sets)
Shandong Hengjn Agriculture and Husbandry Machinery Co., Ltd. is een professionele fabrikant gespecialiseerd in intensieve landbouwapparatuur, complete voederverwerkingsapparatuur,en complete pigmentverwerkingsapparatuurHet bedrijf is opgericht in 2002 en heeft meer dan 600 medewerkers in dienst met productiebasen in Zhucheng, Shandong en Daqing, Heilongjiang, met een oppervlakte van meer dan 300 hectare.
| Model nr. | Tiers | Kaagbreedte (mm) | Diepte van de kooi (mm) | Nummer/cel (pc) | vierkante centimeter per vogel (cm2) | Totaal breedte (mm) | Hoogte van de laag (mm) | Algemene hoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| 9LDC6432 | 6 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3920/4520 |
| 9LDC8576 | 8 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 5940/6640 |
| 9LDC10720 | 10 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 690 | 8130 |
| 9LDC12864 | 12 | 690 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 690 | 9053 |
Het belangrijkste verschil ligt in de stapeling van meerdere kooien (meestal 4-10) en de integratie van volledig automatische voedingssystemen.drinkenDit resulteert in een industriële landbouw met een hoge dichtheid, hoge efficiëntie en een hoge mate van controle.de productiviteit van land en arbeid aanzienlijk verbeteren.
Onze belangrijkste voordelen komen voort uit drie aspecten:
Een goed ontworpen gestapeld systeem heeft geen negatieve effecten en kan de prestaties verbeteren.