| Adedi: | 500-1.999 Metrekare |
| Fiyat: | US$49.00 |
| standard packaging: | Palet |
| Delivery period: | 30 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/yıl |
Model numarası:9LDC12864
Tip:Isı Koruma, Yetiştirme, Temizlik, Besleme
Seviye:5 Sınıf ve Daha Yukarı
Malzeme:Çelik
Kullanım:Tavuk
Ürün Adı:Katman üst üste otomatik kafes yetiştirme sistemi
Ürün Türü:Tam Tarım Ekipmanı
Uygulanabilir ırk:Yumurta Tavukları
Otomasyon derecesi:Tamamen otomatik
Katman sayısı:4 kat, 5 kat, 8 kat, 10 kat (Kustomulable)
Tek Satış Noktası:Sanayi Standartı Taslak Birimi, Mega Projelerde Valide Edildi
Yaşam süresi:15-20 yıl
Kurulum:Yerel Kurulum
Taşıma Paketi:Ahşap ambalaj
Spesifikasyon:Çizgi
Marka:KXD
Kaynağı:Çin
HS kodu:84362900
Üretim kapasitesi:300 set
Paket Boyutu:609.00cm × 243.00cm × 259.00cm
Paketin toplam ağırlığı:50.000kg
Başlatma süresi:45 gün (1-30 set), müzakere edilecek (> 30 set)
Shandong Hengjn Tarım ve Çiftlik Makineleri Şirketi yoğun tarım ekipmanları, tam yem işleme ekipmanları,ve tam pigment işleme ekipmanları2002 yılında kurulan şirket, 300 dönümden fazla alanı kapsayan Zhucheng, Shandong ve Daqing, Heilongjiang'daki üretim merkezleriyle 600'den fazla kişiyi istihdam ediyor.
| Model numarası. | Katmanlar | Kafes Genişliği (mm) | Kafes Derinliği (mm) | Sayı/Hücre (pc) | Sqcm/kuş (cm2) | Toplam Genişlik (mm) | Katman yüksekliği (mm) | Toplam Yükseklik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| 9LDC6432 | 6 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3920/4520 |
| 9LDC8576 | 8 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 5940/6640 |
| 9LDC10720 | 10 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 690 | 8130 |
| 9LDC12864 | 12 | 690 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 690 | 9053 |
Bu, dikey alanı kullanan modern bir tarım modudur. Temel farkı, birden fazla kafes katmanının (genellikle 4-10) istiflenmesinde ve besleme için tamamen otomatik sistemlerin entegrasyonunda yatar.içmekBu, yüksek yoğunluklu, yüksek verimli ve çok kontrol edilebilir endüstriyel tarım elde eder.Toprak ve işgücü üretkenliğini önemli ölçüde iyileştirmek.
Temel avantajlarımız üç noktadan kaynaklanmaktadır:
İyi tasarlanmış bir yığılmış sistemin olumsuz etkileri yoktur ve performansı artırabilir.
| Adedi: | 500-1.999 Metrekare |
| Fiyat: | US$49.00 |
| standard packaging: | Palet |
| Delivery period: | 30 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/yıl |
Model numarası:9LDC12864
Tip:Isı Koruma, Yetiştirme, Temizlik, Besleme
Seviye:5 Sınıf ve Daha Yukarı
Malzeme:Çelik
Kullanım:Tavuk
Ürün Adı:Katman üst üste otomatik kafes yetiştirme sistemi
Ürün Türü:Tam Tarım Ekipmanı
Uygulanabilir ırk:Yumurta Tavukları
Otomasyon derecesi:Tamamen otomatik
Katman sayısı:4 kat, 5 kat, 8 kat, 10 kat (Kustomulable)
Tek Satış Noktası:Sanayi Standartı Taslak Birimi, Mega Projelerde Valide Edildi
Yaşam süresi:15-20 yıl
Kurulum:Yerel Kurulum
Taşıma Paketi:Ahşap ambalaj
Spesifikasyon:Çizgi
Marka:KXD
Kaynağı:Çin
HS kodu:84362900
Üretim kapasitesi:300 set
Paket Boyutu:609.00cm × 243.00cm × 259.00cm
Paketin toplam ağırlığı:50.000kg
Başlatma süresi:45 gün (1-30 set), müzakere edilecek (> 30 set)
Shandong Hengjn Tarım ve Çiftlik Makineleri Şirketi yoğun tarım ekipmanları, tam yem işleme ekipmanları,ve tam pigment işleme ekipmanları2002 yılında kurulan şirket, 300 dönümden fazla alanı kapsayan Zhucheng, Shandong ve Daqing, Heilongjiang'daki üretim merkezleriyle 600'den fazla kişiyi istihdam ediyor.
| Model numarası. | Katmanlar | Kafes Genişliği (mm) | Kafes Derinliği (mm) | Sayı/Hücre (pc) | Sqcm/kuş (cm2) | Toplam Genişlik (mm) | Katman yüksekliği (mm) | Toplam Yükseklik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| 9LDC6432 | 6 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3920/4520 |
| 9LDC8576 | 8 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 5940/6640 |
| 9LDC10720 | 10 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 690 | 8130 |
| 9LDC12864 | 12 | 690 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 690 | 9053 |
Bu, dikey alanı kullanan modern bir tarım modudur. Temel farkı, birden fazla kafes katmanının (genellikle 4-10) istiflenmesinde ve besleme için tamamen otomatik sistemlerin entegrasyonunda yatar.içmekBu, yüksek yoğunluklu, yüksek verimli ve çok kontrol edilebilir endüstriyel tarım elde eder.Toprak ve işgücü üretkenliğini önemli ölçüde iyileştirmek.
Temel avantajlarımız üç noktadan kaynaklanmaktadır:
İyi tasarlanmış bir yığılmış sistemin olumsuz etkileri yoktur ve performansı artırabilir.