| MOQ: | 500 mètres carrés |
| Prix: | 20-80 USD per sqm |
| Delivery Period: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 15 000 tonnes par mois |
Système automatisé complet d’élevage de poulets pondeurs intégrant des fonctionnalités de nettoyage du fumier, d’alimentation et de collecte des œufs pour les exploitations avicoles modernes.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | KXD |
| Objet applicable | Poules pondeuses |
| Tension | 380V |
| Principales régions de vente | Asie du Sud-Est, Afrique, Chine, Amérique du Sud |
| Fonction du produit | Élevage/Agriculture |
| L'exportation transfrontalière est-elle une source d'approvisionnement spéciale | Oui |
| Poids total de la machine | 40-800 kg |
| Type de produit | Équipement d'élevage |
| Scénario applicable | Ménage, Ferme, Poulailler |
| Pouvoir | 0,75-1,5 kW |
| MOQ: | 500 mètres carrés |
| Prix: | 20-80 USD per sqm |
| Delivery Period: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 15 000 tonnes par mois |
Système automatisé complet d’élevage de poulets pondeurs intégrant des fonctionnalités de nettoyage du fumier, d’alimentation et de collecte des œufs pour les exploitations avicoles modernes.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | KXD |
| Objet applicable | Poules pondeuses |
| Tension | 380V |
| Principales régions de vente | Asie du Sud-Est, Afrique, Chine, Amérique du Sud |
| Fonction du produit | Élevage/Agriculture |
| L'exportation transfrontalière est-elle une source d'approvisionnement spéciale | Oui |
| Poids total de la machine | 40-800 kg |
| Type de produit | Équipement d'élevage |
| Scénario applicable | Ménage, Ferme, Poulailler |
| Pouvoir | 0,75-1,5 kW |