| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | 20-80 USD per sqm |
| Delivery period: | 30日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 月あたり15000トン |
最新の養鶏業務向けに、肥料の洗浄、給餌、採卵機能を統合した完全自動採卵鶏飼育システムです。
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| ブランド | KXD |
| 適用対象 | 産卵鶏 |
| 電圧 | 380V |
| 主な販売地域 | 東南アジア、アフリカ、中国、南米 |
| 製品の機能 | 繁殖・養殖 |
| 国境を越えた輸出の特別供給源です | はい |
| マシンの総重量 | 40~800kg |
| 製品タイプ | 飼育設備 |
| 該当するシナリオ | 家庭、農場、鶏小屋 |
| 力 | 0.75~1.5kW |
| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | 20-80 USD per sqm |
| Delivery period: | 30日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 月あたり15000トン |
最新の養鶏業務向けに、肥料の洗浄、給餌、採卵機能を統合した完全自動採卵鶏飼育システムです。
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| ブランド | KXD |
| 適用対象 | 産卵鶏 |
| 電圧 | 380V |
| 主な販売地域 | 東南アジア、アフリカ、中国、南米 |
| 製品の機能 | 繁殖・養殖 |
| 国境を越えた輸出の特別供給源です | はい |
| マシンの総重量 | 40~800kg |
| 製品タイプ | 飼育設備 |
| 該当するシナリオ | 家庭、農場、鶏小屋 |
| 力 | 0.75~1.5kW |