| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | Stahlpalette |
| Delivery Period: | 25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 Tonnen/Monat |
| Material | Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahldraht Q195, Stahldraht Q235 |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | Kaltverzinkt / Warmverzinkt / PVC beschichtet |
| Dienstzeit |
|
| Produktbezeichnung | Produktspezifikation | Jede Position des Käfigs | Anzahl der Hühner pro Zelle | Anzahl der in einem einzigen Käfig gehaltenen Hühner | Anzahl der Hühner pro Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierschichtkäfig | 1350*600*430 mm | 3 Bilder | 6 | 18 | 144 |
| Vierschichtkäfig | 1200*600*430 mm | 2 Bilder | 8 | 16 | 128 |
| Vier Kleinschichtkäfige | 1950*450*410 mm | 5 Bilder | 4 | 20 | 160 |
| Vierstöckige Schichtkäfige | 1950*450*410 mm | 5 Bilder | 4 | 20 | 160 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | Stahlpalette |
| Delivery Period: | 25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 Tonnen/Monat |
| Material | Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahldraht Q195, Stahldraht Q235 |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | Kaltverzinkt / Warmverzinkt / PVC beschichtet |
| Dienstzeit |
|
| Produktbezeichnung | Produktspezifikation | Jede Position des Käfigs | Anzahl der Hühner pro Zelle | Anzahl der in einem einzigen Käfig gehaltenen Hühner | Anzahl der Hühner pro Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierschichtkäfig | 1350*600*430 mm | 3 Bilder | 6 | 18 | 144 |
| Vierschichtkäfig | 1200*600*430 mm | 2 Bilder | 8 | 16 | 128 |
| Vier Kleinschichtkäfige | 1950*450*410 mm | 5 Bilder | 4 | 20 | 160 |
| Vierstöckige Schichtkäfige | 1950*450*410 mm | 5 Bilder | 4 | 20 | 160 |