| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 500000 टन / माह |
| सामग्री | कम कार्बन वाले स्टील के तार, Q195 स्टील के तार, Q235 स्टील के तार |
|---|---|
| सतह उपचार | शीत जस्ती / गर्म डुबकी जस्ती / पीवीसी लेपित |
| सेवा जीवन |
|
| उत्पाद का नाम | उत्पाद विनिर्देश | प्रत्येक पिंजरे की स्थिति | प्रति कोठरी में मुर्गियों की संख्या | एकल पिंजरे में पाले जाने वाले मुर्गियों की संख्या | प्रति समूह मुर्गियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| चार परतों वाला पिंजरा | 1350*600*430 मिमी | 3 फ्रेम | 6 | 18 | 144 |
| चार परतों वाला पिंजरा | 1200*600*430 मिमी | 2 फ्रेम | 8 | 16 | 128 |
| चार छोटी परतों वाला पिंजरा | 1950*450*410 मिमी | 5 फ्रेम | 4 | 20 | 160 |
| चार-स्तरीय परत पिंजरे | 1950*450*410 मिमी | 5 फ्रेम | 4 | 20 | 160 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 500000 टन / माह |
| सामग्री | कम कार्बन वाले स्टील के तार, Q195 स्टील के तार, Q235 स्टील के तार |
|---|---|
| सतह उपचार | शीत जस्ती / गर्म डुबकी जस्ती / पीवीसी लेपित |
| सेवा जीवन |
|
| उत्पाद का नाम | उत्पाद विनिर्देश | प्रत्येक पिंजरे की स्थिति | प्रति कोठरी में मुर्गियों की संख्या | एकल पिंजरे में पाले जाने वाले मुर्गियों की संख्या | प्रति समूह मुर्गियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| चार परतों वाला पिंजरा | 1350*600*430 मिमी | 3 फ्रेम | 6 | 18 | 144 |
| चार परतों वाला पिंजरा | 1200*600*430 मिमी | 2 फ्रेम | 8 | 16 | 128 |
| चार छोटी परतों वाला पिंजरा | 1950*450*410 मिमी | 5 फ्रेम | 4 | 20 | 160 |
| चार-स्तरीय परत पिंजरे | 1950*450*410 मिमी | 5 फ्रेम | 4 | 20 | 160 |