| MOQ: | 1 set |
| Price: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | steel pallet |
| Delivery Period: | 25 days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 tons/month |
| Material | Low-carbon steel wire, Q195 steel wire, Q235 steel wire |
|---|---|
| Surface Treatment | Cold galvanized / Hot-dip galvanized / PVC coated |
| Service Life |
|
| Product Name | Product Specification | Each Cage Position | Number of Chickens per Cell | Number of Chickens Raised in a Single Cage | Number of Chickens per Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadruple layer cage | 1350*600*430mm | 3 frames | 6 | 18 | 144 |
| Quadruple layer cage | 1200*600*430mm | 2 frames | 8 | 16 | 128 |
| Four small layer cage | 1950*450*410mm | 5 frames | 4 | 20 | 160 |
| Four-tiered layer cage | 1950*450*410mm | 5 frames | 4 | 20 | 160 |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | steel pallet |
| Delivery Period: | 25 days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 tons/month |
| Material | Low-carbon steel wire, Q195 steel wire, Q235 steel wire |
|---|---|
| Surface Treatment | Cold galvanized / Hot-dip galvanized / PVC coated |
| Service Life |
|
| Product Name | Product Specification | Each Cage Position | Number of Chickens per Cell | Number of Chickens Raised in a Single Cage | Number of Chickens per Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadruple layer cage | 1350*600*430mm | 3 frames | 6 | 18 | 144 |
| Quadruple layer cage | 1200*600*430mm | 2 frames | 8 | 16 | 128 |
| Four small layer cage | 1950*450*410mm | 5 frames | 4 | 20 | 160 |
| Four-tiered layer cage | 1950*450*410mm | 5 frames | 4 | 20 | 160 |