| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 10000 मकान/वर्ष |
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | ए टाइप लेयर चिकन बैटरी केज सिस्टम |
| ब्रांड | KXD |
| सामग्री | Q235 निम्न कार्बन स्टील वायर |
| वस्तु | 3 टियर 4 दरवाजे / 3 टियर 5 दरवाजे / 4 टियर 4 दरवाजे / 4 टियर 5 दरवाजे |
| क्षमता (सेल) | 4 पक्षी (सभी मॉडल) |
| क्षमता (सेट) | 96 पक्षी / 120 पक्षी / 128 पक्षी / 160 पक्षी |
| केज का आकार | 1.96*2.1*1.5m / 2.11*2.1*1.5m / 1.93*2.1*1.9m / 1.99*2.1*1.9m |
| सेल का आकार | 0.37*0.35*0.32m (सभी मॉडल) |
| सतह उपचार | इलेक्ट्रो गैल्वनाइजिंग / हॉट डिप गैल्वनाइजिंग / पीवीसी कोटेड |
| सेवा जीवन | कोल्ड गैल्वनाइजेशन (7-10 वर्ष) हॉट डिप गैल्वनाइजेशन (15-20 वर्ष) पीवीसी कोटेड (15-20 वर्ष) |
| विन्यास | गैल्वनाइज्ड वायर मेश केज / ड्रिंकिंग सिस्टम / फीडिंग सिस्टम / मैनर रिमूवल सिस्टम / एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम / लाइटिंग सिस्टम / डिसइंफेक्शन स्प्रे सिस्टम |
| वस्तु 1 | वस्तु 2 | वस्तु 3 | वस्तु 4 | वस्तु 5 |
|---|---|---|---|---|
| ड्रिंकिंग के साथ केज अनिवार्य विकल्प |
स्वचालित फीडिंग अनिवार्य विकल्प नहीं |
स्वचालित अंडे संग्रह अनिवार्य विकल्प नहीं |
स्वचालित खाद सफाई (बेल्ट और स्क्रैपर प्रकार शामिल) अनिवार्य विकल्प नहीं |
वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम अनिवार्य विकल्प नहीं |
| वस्तु 1 | वस्तु 2 | वस्तु 3 | वस्तु 4 | वस्तु 5 | वस्तु 6 | वस्तु 7 | वस्तु 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केज अनिवार्य विकल्प |
ऑटो ड्रिंकिंग अनिवार्य विकल्प |
ऑटो फीडिंग अनिवार्य विकल्प |
ऑटो एग कलेक्टिंग अनिवार्य विकल्प |
ऑटो मैनर क्लीनिंग अनिवार्य विकल्प |
ऑटो वेंटिलेशन कूलिंग अनिवार्य विकल्प (यदि यह क्लोज्ड हाउस है) |
ऑटो लाइटिंग अनिवार्य विकल्प नहीं |
कुल नियंत्रण प्रणाली अनिवार्य विकल्प |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 10000 मकान/वर्ष |
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | ए टाइप लेयर चिकन बैटरी केज सिस्टम |
| ब्रांड | KXD |
| सामग्री | Q235 निम्न कार्बन स्टील वायर |
| वस्तु | 3 टियर 4 दरवाजे / 3 टियर 5 दरवाजे / 4 टियर 4 दरवाजे / 4 टियर 5 दरवाजे |
| क्षमता (सेल) | 4 पक्षी (सभी मॉडल) |
| क्षमता (सेट) | 96 पक्षी / 120 पक्षी / 128 पक्षी / 160 पक्षी |
| केज का आकार | 1.96*2.1*1.5m / 2.11*2.1*1.5m / 1.93*2.1*1.9m / 1.99*2.1*1.9m |
| सेल का आकार | 0.37*0.35*0.32m (सभी मॉडल) |
| सतह उपचार | इलेक्ट्रो गैल्वनाइजिंग / हॉट डिप गैल्वनाइजिंग / पीवीसी कोटेड |
| सेवा जीवन | कोल्ड गैल्वनाइजेशन (7-10 वर्ष) हॉट डिप गैल्वनाइजेशन (15-20 वर्ष) पीवीसी कोटेड (15-20 वर्ष) |
| विन्यास | गैल्वनाइज्ड वायर मेश केज / ड्रिंकिंग सिस्टम / फीडिंग सिस्टम / मैनर रिमूवल सिस्टम / एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम / लाइटिंग सिस्टम / डिसइंफेक्शन स्प्रे सिस्टम |
| वस्तु 1 | वस्तु 2 | वस्तु 3 | वस्तु 4 | वस्तु 5 |
|---|---|---|---|---|
| ड्रिंकिंग के साथ केज अनिवार्य विकल्प |
स्वचालित फीडिंग अनिवार्य विकल्प नहीं |
स्वचालित अंडे संग्रह अनिवार्य विकल्प नहीं |
स्वचालित खाद सफाई (बेल्ट और स्क्रैपर प्रकार शामिल) अनिवार्य विकल्प नहीं |
वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम अनिवार्य विकल्प नहीं |
| वस्तु 1 | वस्तु 2 | वस्तु 3 | वस्तु 4 | वस्तु 5 | वस्तु 6 | वस्तु 7 | वस्तु 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केज अनिवार्य विकल्प |
ऑटो ड्रिंकिंग अनिवार्य विकल्प |
ऑटो फीडिंग अनिवार्य विकल्प |
ऑटो एग कलेक्टिंग अनिवार्य विकल्प |
ऑटो मैनर क्लीनिंग अनिवार्य विकल्प |
ऑटो वेंटिलेशन कूलिंग अनिवार्य विकल्प (यदि यह क्लोज्ड हाउस है) |
ऑटो लाइटिंग अनिवार्य विकल्प नहीं |
कुल नियंत्रण प्रणाली अनिवार्य विकल्प |