| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | pallet in acciaio |
| Delivery period: | 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 tonnellate/mese |
| Modello | Capacità | Dimensioni Gabbia (L*P*H) | Quantità Celle | Dimensioni Cella (L*P*H) | Superficie | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-120 | 120 uccelli | 2,2m × 2,3m × 1,65m | 5 | 0,44m × 0,36m × 0,36m | zincato | Q235 |
| A-160 | 160 uccelli | 2,0m × 2,5m × 1,95m | 5 | 0,39m × 0,36m × 0,36m | zincato | Q235 |
Il sistema completo di gabbie a strati include: Gabbia, telaio a A, mangiatoia, connettore mangiatoia, serbatoio dell'acqua (o regolatore di pressione dell'acqua), filtro, tubo dell'acqua, connettori, abbeveratoio a capezzolo e accessori correlati.
| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | pallet in acciaio |
| Delivery period: | 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 tonnellate/mese |
| Modello | Capacità | Dimensioni Gabbia (L*P*H) | Quantità Celle | Dimensioni Cella (L*P*H) | Superficie | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-120 | 120 uccelli | 2,2m × 2,3m × 1,65m | 5 | 0,44m × 0,36m × 0,36m | zincato | Q235 |
| A-160 | 160 uccelli | 2,0m × 2,5m × 1,95m | 5 | 0,39m × 0,36m × 0,36m | zincato | Q235 |
Il sistema completo di gabbie a strati include: Gabbia, telaio a A, mangiatoia, connettore mangiatoia, serbatoio dell'acqua (o regolatore di pressione dell'acqua), filtro, tubo dell'acqua, connettori, abbeveratoio a capezzolo e accessori correlati.