| MOQ: | 500 m2 |
| Ceny: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | stalowa paleta |
| Delivery period: | 25 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 ton / miesiąc |
| Model | Pojemność | Rozmiar klatki (dł. x szer. x wys.) | Ilość cel | Rozmiar celi (dł. x szer. x wys.) | Powierzchnia | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-120 | 120 ptaków | 2,2 m × 2,3 m × 1,65 m | 5 | 0,44 m × 0,36 m × 0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-160 | 160 ptaków | 2,0 m × 2,5 m × 1,95 m | 5 | 0,39 m × 0,36 m × 0,36 m | ocynkowany | Q235 |
Kompletny system klatek dla niosek obejmuje: klatkę, ramę A, karmidło, złącze karmidła, zbiornik na wodę (lub regulator ciśnienia wody), filtr, rurę wodną, złącza, poidełko smoczkowe i powiązane akcesoria.
| MOQ: | 500 m2 |
| Ceny: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | stalowa paleta |
| Delivery period: | 25 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 ton / miesiąc |
| Model | Pojemność | Rozmiar klatki (dł. x szer. x wys.) | Ilość cel | Rozmiar celi (dł. x szer. x wys.) | Powierzchnia | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-120 | 120 ptaków | 2,2 m × 2,3 m × 1,65 m | 5 | 0,44 m × 0,36 m × 0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-160 | 160 ptaków | 2,0 m × 2,5 m × 1,95 m | 5 | 0,39 m × 0,36 m × 0,36 m | ocynkowany | Q235 |
Kompletny system klatek dla niosek obejmuje: klatkę, ramę A, karmidło, złącze karmidła, zbiornik na wodę (lub regulator ciśnienia wody), filtr, rurę wodną, złącza, poidełko smoczkowe i powiązane akcesoria.