| MOQ: | 500 sqm |
| Price: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | steel pallet |
| Delivery Period: | 25 days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 tons/month |
| Model | Capacity | Cages Size (L*W*H) | Cell Quantity | Cell Size (L*W*H) | Surface | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-120 | 120 birds | 2.2m × 2.3m × 1.65m | 5 | 0.44m × 0.36m × 0.36m | galvanized | Q235 |
| A-160 | 160 birds | 2.0m × 2.5m × 1.95m | 5 | 0.39m × 0.36m × 0.36m | galvanized | Q235 |
The complete layer cage system includes: Cage, A frame, feeding through, feeder connector, water tank (or water pressure regulator), filter, water pipe, connectors, nipple drinker and related accessories.
| MOQ: | 500 sqm |
| Price: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | steel pallet |
| Delivery Period: | 25 days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 tons/month |
| Model | Capacity | Cages Size (L*W*H) | Cell Quantity | Cell Size (L*W*H) | Surface | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-120 | 120 birds | 2.2m × 2.3m × 1.65m | 5 | 0.44m × 0.36m × 0.36m | galvanized | Q235 |
| A-160 | 160 birds | 2.0m × 2.5m × 1.95m | 5 | 0.39m × 0.36m × 0.36m | galvanized | Q235 |
The complete layer cage system includes: Cage, A frame, feeding through, feeder connector, water tank (or water pressure regulator), filter, water pipe, connectors, nipple drinker and related accessories.