| الـ MOQ: | 200 متر مربع (موك) |
| السعر: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | البليت |
| Delivery period: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| Supply Capacity: | 5000 طن/شهر |
نظام قفص آلي متقدم مصمم لعمليات تربية الدواجن الفعالة مع قدرات من التكوينات من الطابق الثالث إلى الثامن.
| النموذج | من الطابق الثالث إلى الثامن |
|---|---|
| التثبيت | التثبيت السريع، التثبيت القياسي |
| الخصائص | الآلي، متين، آمن |
| هيكل المنزل | هيكل الفولاذ |
| وضع المنزل | جديد |
| عدد المجموعات في الصف | 65 |
| الطيور في كل قفص | 9 |
| حزمة النقل | علبة |
| المواصفات | 200 × 200 × 100 سم |
| العلامة التجارية | المجموعة 3F |
| الأصل | الصين |
نظام تربية الدواجن المتكامل المكون من:
أسلاك فولاذية عالية الجودة منخفضة الكربون مع معالجة سطحية من سبيكة الزنك والألومنيوم والمغنيسيوميقدم مقاومة تآكل استثنائية مناسبة لبيئات عالية الرطوبة وارتفاع الأمونيا.
| سلالة | طيور البرويلر |
|---|---|
| عدد المستويات | 3 |
| عدد الصفوف | 5 |
| طول المنزل (م) | 91.44 |
| عرض المنزل (م) | 15.24 |
| الارتفاع الخالي تحت الشعاع (م) | 3.048 |
| الطول الإجمالي للمعدات (م) | 86.25 |
| أبعاد القفص (ملم) | 625 × 650 × 480 |
| مساحة الأرض لكل طائر (cm2) | 450 |
| مجموع الطيور لكل منزل | 35,100 |
| الـ MOQ: | 200 متر مربع (موك) |
| السعر: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | البليت |
| Delivery period: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| Supply Capacity: | 5000 طن/شهر |
نظام قفص آلي متقدم مصمم لعمليات تربية الدواجن الفعالة مع قدرات من التكوينات من الطابق الثالث إلى الثامن.
| النموذج | من الطابق الثالث إلى الثامن |
|---|---|
| التثبيت | التثبيت السريع، التثبيت القياسي |
| الخصائص | الآلي، متين، آمن |
| هيكل المنزل | هيكل الفولاذ |
| وضع المنزل | جديد |
| عدد المجموعات في الصف | 65 |
| الطيور في كل قفص | 9 |
| حزمة النقل | علبة |
| المواصفات | 200 × 200 × 100 سم |
| العلامة التجارية | المجموعة 3F |
| الأصل | الصين |
نظام تربية الدواجن المتكامل المكون من:
أسلاك فولاذية عالية الجودة منخفضة الكربون مع معالجة سطحية من سبيكة الزنك والألومنيوم والمغنيسيوميقدم مقاومة تآكل استثنائية مناسبة لبيئات عالية الرطوبة وارتفاع الأمونيا.
| سلالة | طيور البرويلر |
|---|---|
| عدد المستويات | 3 |
| عدد الصفوف | 5 |
| طول المنزل (م) | 91.44 |
| عرض المنزل (م) | 15.24 |
| الارتفاع الخالي تحت الشعاع (م) | 3.048 |
| الطول الإجمالي للمعدات (م) | 86.25 |
| أبعاد القفص (ملم) | 625 × 650 × 480 |
| مساحة الأرض لكل طائر (cm2) | 450 |
| مجموع الطيور لكل منزل | 35,100 |