| Adedi: | 200 Metrekare (ADEDI) |
| Fiyat: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | Palet |
| Delivery period: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000TON/AY |
Etkili tavuk yetiştirme operasyonları için tasarlanmış gelişmiş otomatik kafes sistemi, 3. kattan 8. kat konfigürasyonlarına kadar kapasitelerle.
| Model | Üçüncü kattan sekizinci kata kadar. |
|---|---|
| Kurulum | Hızlı Kurulum, Standart Kurulum |
| Özellikleri | Otomatik, Dayanıklı, Güvenli |
| Ev Yapısı | Çelik yapısı |
| Ev Durumu | Yeni |
| Satır başına set sayısı | 65 |
| Kafes başına kuşlar | 9 |
| Taşıma Paketi | Karton |
| Spesifikasyon | 200*200*100cm |
| Ticari marka | 3F Grubu |
| Kaynağı | Çin |
Aşağıdakilerden oluşan tam bir bütünleşik tavuk yetiştirme sistemi:
Yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik tel, sıcak dip galvanizli / çinko-alüminyum-magnezyum alaşım yüzey tedavisi,Yüksek nemli ve yüksek amonyaklı ortamlara uygun olağanüstü korozyon direnci.
| Çift | Broiler |
|---|---|
| Katman Sayısı | 3 |
| Satır sayısı | 5 |
| Ev Uzunluğu (m) | 91.44 |
| Evin genişliği (m) | 15.24 |
| Çizginin altındaki açık yükseklik (m) | 3.048 |
| Ekipmanın toplam uzunluğu (m) | 86.25 |
| Kafes Boyutları (mm) | 625 x 650 x 480 |
| Kuş başına zemin alanı (cm2) | 450 |
| Ev başına toplam kuş | 35,100 |
| Adedi: | 200 Metrekare (ADEDI) |
| Fiyat: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | Palet |
| Delivery period: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000TON/AY |
Etkili tavuk yetiştirme operasyonları için tasarlanmış gelişmiş otomatik kafes sistemi, 3. kattan 8. kat konfigürasyonlarına kadar kapasitelerle.
| Model | Üçüncü kattan sekizinci kata kadar. |
|---|---|
| Kurulum | Hızlı Kurulum, Standart Kurulum |
| Özellikleri | Otomatik, Dayanıklı, Güvenli |
| Ev Yapısı | Çelik yapısı |
| Ev Durumu | Yeni |
| Satır başına set sayısı | 65 |
| Kafes başına kuşlar | 9 |
| Taşıma Paketi | Karton |
| Spesifikasyon | 200*200*100cm |
| Ticari marka | 3F Grubu |
| Kaynağı | Çin |
Aşağıdakilerden oluşan tam bir bütünleşik tavuk yetiştirme sistemi:
Yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik tel, sıcak dip galvanizli / çinko-alüminyum-magnezyum alaşım yüzey tedavisi,Yüksek nemli ve yüksek amonyaklı ortamlara uygun olağanüstü korozyon direnci.
| Çift | Broiler |
|---|---|
| Katman Sayısı | 3 |
| Satır sayısı | 5 |
| Ev Uzunluğu (m) | 91.44 |
| Evin genişliği (m) | 15.24 |
| Çizginin altındaki açık yükseklik (m) | 3.048 |
| Ekipmanın toplam uzunluğu (m) | 86.25 |
| Kafes Boyutları (mm) | 625 x 650 x 480 |
| Kuş başına zemin alanı (cm2) | 450 |
| Ev başına toplam kuş | 35,100 |