| MOQ: | 200 metrów kwadratowych (MOQ) |
| Ceny: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | Paleta |
| Delivery period: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000TON/MIESIĄC |
Zaawansowany zautomatyzowany system klatek zaprojektowany do wydajnych operacji hodowli drobiu z możliwością konfiguracji od 3 do 8 pięter.
| Model | 3 do 8 pięter |
|---|---|
| Instalacja | Szybka Instalacja, Standardowa Instalacja |
| Cechy | Zautomatyzowany, Trwałość, Bezpieczny |
| Struktura Kurnika | Konstrukcja Stalowa |
| Stan Kurnika | Nowy |
| Liczba Zestawów na Rząd | 65 |
| Ptaki na Klatkę | 9 |
| Opakowanie Transportowe | Karton |
| Specyfikacja | 200*200*100cm |
| Znak Towarowy | 3F Group |
| Pochodzenie | Chiny |
Kompletny zintegrowany system hodowli drobiu zawierający:
Wysokiej jakości stal niskowęglowa z powłoką ocynkowaną ogniowo / stopem cynkowo-magnezowo-aluminiowym, zapewniająca wyjątkową odporność na korozję, odpowiednia do środowisk o wysokiej wilgotności i wysokim stężeniu amoniaku.
| Rasa | Brojler |
|---|---|
| Liczba Pięter | 3 |
| Liczba Rzędów | 5 |
| Długość Kurnika (m) | 91.44 |
| Szerokość Kurnika (m) | 15.24 |
| Wysokość Wolna pod Belką (m) | 3.048 |
| Całkowita Długość Wyposażenia (m) | 86.25 |
| Wymiary Klatki (mm) | 625 x 650 x 480 |
| Powierzchnia na Ptaka (cm²) | 450 |
| Całkowita Liczba Ptaków w Kurniku | 35 100 |
| MOQ: | 200 metrów kwadratowych (MOQ) |
| Ceny: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | Paleta |
| Delivery period: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000TON/MIESIĄC |
Zaawansowany zautomatyzowany system klatek zaprojektowany do wydajnych operacji hodowli drobiu z możliwością konfiguracji od 3 do 8 pięter.
| Model | 3 do 8 pięter |
|---|---|
| Instalacja | Szybka Instalacja, Standardowa Instalacja |
| Cechy | Zautomatyzowany, Trwałość, Bezpieczny |
| Struktura Kurnika | Konstrukcja Stalowa |
| Stan Kurnika | Nowy |
| Liczba Zestawów na Rząd | 65 |
| Ptaki na Klatkę | 9 |
| Opakowanie Transportowe | Karton |
| Specyfikacja | 200*200*100cm |
| Znak Towarowy | 3F Group |
| Pochodzenie | Chiny |
Kompletny zintegrowany system hodowli drobiu zawierający:
Wysokiej jakości stal niskowęglowa z powłoką ocynkowaną ogniowo / stopem cynkowo-magnezowo-aluminiowym, zapewniająca wyjątkową odporność na korozję, odpowiednia do środowisk o wysokiej wilgotności i wysokim stężeniu amoniaku.
| Rasa | Brojler |
|---|---|
| Liczba Pięter | 3 |
| Liczba Rzędów | 5 |
| Długość Kurnika (m) | 91.44 |
| Szerokość Kurnika (m) | 15.24 |
| Wysokość Wolna pod Belką (m) | 3.048 |
| Całkowita Długość Wyposażenia (m) | 86.25 |
| Wymiary Klatki (mm) | 625 x 650 x 480 |
| Powierzchnia na Ptaka (cm²) | 450 |
| Całkowita Liczba Ptaków w Kurniku | 35 100 |