| مقدار تولیدی: | 200 متر مربع (MOQ) |
| قیمت: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | پالت |
| Delivery period: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000 تن در ماه |
سیستم قفس خودکار پیشرفته طراحی شده برای عملیات پرورشی موثر با ظرفیت از طبقه 3 تا 8 پیکربندی.
| مدل | طبقه 3 تا 8 |
|---|---|
| نصب | نصب سریع، نصب استاندارد |
| ویژگی ها | اتوماتيك، پايدار، امن |
| ساختار خانه | ساختار فولاد |
| وضعیت خانه | جدید |
| تعداد مجموعه ها در هر ردیف | 65 |
| پرندگان در هر قفس | 9 |
| بسته حمل و نقل | کارتن |
| مشخصات | 200*200*100 سانتی متر |
| علامت تجاری | گروه 3F |
| منشاء | چین |
یک سیستم کامل پرورش مرغ شامل:
سیم فولادی با کربن پایین با کیفیت بالا با درمان سطح آلیاژ زنک-الومینیوم-مگنیزیمبا مقاومت خارق العاده در برابر خوردگی مناسب برای محیط های رطوبت بالا و آمونیاک بالا.
| نژاد | کباب گوشت |
|---|---|
| تعداد سطوح | 3 |
| تعداد ردیف ها | 5 |
| طول خانه (م) | 91.44 |
| عرض خانه (م) | 15.24 |
| ارتفاع خالی زیر پرتو (m) | 3.048 |
| طول کل تجهیزات (م) | 86.25 |
| ابعاد قفس (ملی متر) | ۶۲۵ × ۶۵۰ × ۴۸۰ |
| فضای کف برای هر پرنده (cm2) | 450 |
| کل پرندگان در هر خانه | 35,100 |
| مقدار تولیدی: | 200 متر مربع (MOQ) |
| قیمت: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | پالت |
| Delivery period: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000 تن در ماه |
سیستم قفس خودکار پیشرفته طراحی شده برای عملیات پرورشی موثر با ظرفیت از طبقه 3 تا 8 پیکربندی.
| مدل | طبقه 3 تا 8 |
|---|---|
| نصب | نصب سریع، نصب استاندارد |
| ویژگی ها | اتوماتيك، پايدار، امن |
| ساختار خانه | ساختار فولاد |
| وضعیت خانه | جدید |
| تعداد مجموعه ها در هر ردیف | 65 |
| پرندگان در هر قفس | 9 |
| بسته حمل و نقل | کارتن |
| مشخصات | 200*200*100 سانتی متر |
| علامت تجاری | گروه 3F |
| منشاء | چین |
یک سیستم کامل پرورش مرغ شامل:
سیم فولادی با کربن پایین با کیفیت بالا با درمان سطح آلیاژ زنک-الومینیوم-مگنیزیمبا مقاومت خارق العاده در برابر خوردگی مناسب برای محیط های رطوبت بالا و آمونیاک بالا.
| نژاد | کباب گوشت |
|---|---|
| تعداد سطوح | 3 |
| تعداد ردیف ها | 5 |
| طول خانه (م) | 91.44 |
| عرض خانه (م) | 15.24 |
| ارتفاع خالی زیر پرتو (m) | 3.048 |
| طول کل تجهیزات (م) | 86.25 |
| ابعاد قفس (ملی متر) | ۶۲۵ × ۶۵۰ × ۴۸۰ |
| فضای کف برای هر پرنده (cm2) | 450 |
| کل پرندگان در هر خانه | 35,100 |