| MOQ: | 500 বর্গ মিটার |
| দাম: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | ইস্পাত তৃণশয্যা বা বাল্ক |
| Delivery period: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | 5000 সেট/মাস |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | বিষয়বস্তু ও বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ইস্পাত ফ্রেম | এইচ সেকশন ইস্পাত | Q235/Q355 ইস্পাত 8mm/10mm |
| ঢালাই | স্বয়ংক্রিয় ডুবানো আর্ক ওয়েল্ডিং | |
| মরিচা অপসারণ | বালি উড়িয়ে দেওয়া | |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | আলকিড পেইন্ট বা গ্যালভানাইজড | |
| তীব্র বোল্ট | এম২০, গ্রেড ১০।9 | |
| সমর্থনকারী সিস্টেম | এঙ্গেল ব্রেক | L50x4, ইস্পাত Q235, প্রক্রিয়াজাত এবং আঁকা |
| অনুভূমিক স্ট্রেটস | Φ20, ইস্পাত Q235, প্রক্রিয়াজাত এবং আঁকা | |
| কলামের স্প্রেস | Φ20, ইস্পাত Q235, প্রক্রিয়াজাত এবং আঁকা | |
| টাই রড | Φ89*3, ইস্পাত Q235, প্রক্রিয়াজাত এবং আঁকা | |
| সাধারণ বোল্ট | এম১২ গ্যালভানাইজড বোল্ট | |
| ছাদ | পুর্লিন | সি১৬০*৬০*২5স্টিল Q235, গ্যালভানাইজড এবং পেইন্ট |
| ছাদের প্যানেল | স্যান্ডউইচ প্যানেল বা তরঙ্গযুক্ত ইস্পাত শীট | |
| আকাশের আলো | 1 মিমি পুরু পিভিসি | |
| আনুষাঙ্গিক | গ্লাস সিমেন্ট, স্ব-ট্যাপিং স্ক্রু ইত্যাদি | |
| এজ কভার | 0.4 মিমি ইস্পাত শীট প্রোফাইল ট্রিমিং | |
| গর্ত | 0.4 মিমি পুরু শীট ইস্পাত প্রোফাইল বা গ্যালভানাইজড শীট | |
| ডাউন পাইপ | Φ110পিভিসি | |
| দেয়াল | পুর্লিন | সি১৬০*৬০*২5, স্টিল Q235, আঁকা |
| দেওয়াল | স্যান্ডউইচ প্যানেল বা তরঙ্গযুক্ত ইস্পাত প্লেট | |
| আনুষাঙ্গিক | গ্লাস সিমেন্ট, স্ব-ট্যাপিং স্ক্রু ইত্যাদি | |
| এজ কভার | 0.4 মিমি ইস্পাত শীট প্রোফাইল ট্রিমিং | |
| বায়ুচলাচল | চালিত বায়ুচলাচল বল | |
| দরজা ও জানালা | রোলিং ডোর/স্লাইডিং ডোর পিভিসি/আলু/স্টিল/উইন্ডো | |
| না, না। | উপাদান বিভাগ | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| 1 | ইস্পাত কাঠামোর অংশ (Q235 বা Q355) গরম গ্যালভানাইজড বা আঁকা |
(1) ইস্পাত কলামঃ এইচ বিভাগ ইস্পাত (2) ইস্পাত বীমঃ এইচ সেকশন ইস্পাত (3) বায়ু স্তম্ভ প্রতিরোধঃ এইচ বিভাগ ইস্পাত (4) সংযুক্ত রডঃ সার্কুলার টিউব (5) ছাদ পুলিনঃ ঠান্ডা গঠিত galvanized সি বিভাগ ইস্পাত বা Z বিভাগ ইস্পাত (6) প্রাচীরের পুলিনঃ ঠান্ডা গঠিত গ্যালভানাইজড সি সেকশন স্টিল বা জেড সেকশন স্টিল (৭) শেষ প্রাচীরের স্ট্রিলঃ সি সেকশন স্টিল বা জেড সেকশন স্টিল |
| 2 | প্যানেল উপাদান অংশ | (1) দেয়াল প্যানেল (নির্বাচনযোগ্য): • 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি বেধের ইপিএস স্যান্ডউইচ প্যানেল • 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি বেধের রকউল স্যান্ডউইচ প্যানেল • বিভিন্ন রঙের তরঙ্গযুক্ত গ্যালভানাইজড ইস্পাত শীট (2) ছাদ প্যানেল (নির্বাচনযোগ্য): • 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি বেধের ইপিএস স্যান্ডউইচ প্যানেল • 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি বেধের রকউল স্যান্ডউইচ প্যানেল • তরঙ্গযুক্ত ইস্পাত শীট, এবং প্রয়োজন হলে নিরোধক স্তর |
| 3 | দরজা ও জানালার অংশ | (১) বাইরের দরজা (রোল আপ দরজা বা স্লাইডিং দরজা): • ডাবল ওপেন সহ ওভার-হিট অর্বিট স্লাইডিং ডোর • মেশিন চালিত রোলার দরজা দ্বারা গ্যালভানাইজড ইস্পাত খোলার (২) অভ্যন্তরীণ দরজা: • 50 মিমি বেধ ইপিএস স্যান্ডউইচ প্যানেল (3) উইন্ডোজঃ • গ্লাস সহ পিভিসি উইন্ডো বা অ্যালুমিনিয়াম খাদ উইন্ডো ফ্রেম |
| 4 | ড্রেনেজ অংশ | (১) গ্যালভানাইজড ওয়াটার চ্যানেলঃ • 1-3 মিমি পুরুতা গ্যালভানাইজড ইস্পাত জল চ্যানেল (২) নিচের দিকেঃ • Φ110 পিভিসি ডাউন স্পাউট |
| 5 | সমর্থনকারী অংশ | (1) টানবারঃ Φ12 (২) অনুভূমিক ব্র্যাঞ্চিংঃ Φ20 সার্কুলার টিউব (3) কোণ ইস্পাতঃ এল ইস্পাত (৪) ছাদের টাই বারঃ Φ89*৩।5 (৫) কলামের ব্রেকিং |
| 6 | অতিরিক্ত উপাদান | (1) বায়ুচলাচল যন্ত্র (২) ক্রেন বিম (৩) ক্যানোপি (4) বোল্ট ফাউন্ডেশন বোল্ট, উচ্চ শক্তি বোল্ট, স্বাভাবিক বোল্ট |
| না, না। | প্রয়োজনীয় তথ্য | প্রয়োজনীয় বিবরণ |
|---|---|---|
| 1 | অবস্থান | _____ দেশ, অঞ্চল |
| 2 | আকার | _____ মিমি * _____ মিমি * _____ মিমি |
| 3 | বায়ুর চাপ (সর্বোচ্চ বায়ুর গতি) | _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | তুষার লোড (সর্বোচ্চ তুষার উচ্চতা) | _____ kn/m2, _____ মিমি |
| 5 | ভূমিকম্প প্রতিরোধক | _____ স্তর |
| 6 | Brickwall প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ, উচ্চতা ১.২ মিটার বা ১.৫ মিটার |
| 7 | তাপ নিরোধক | যদি হ্যাঁ হয় তবে ইপিএস, ফাইবারগ্লাস উল, রকউল, পিইউ স্যান্ডউইচ প্যানেল প্রস্তাব করা হবে; যদি না হয় তবে ধাতব ইস্পাত শীট ব্যবহার করা হবে (কম ব্যয়) |
| 8 | দরজার পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি * _____ (উচ্চতা) মিমি |
| 9 | উইন্ডোর পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি * _____ (উচ্চতা) মিমি |
| 10 | ক্রেন প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ হয়, _____ ইউনিট, সর্বোচ্চ উত্তোলন ওজন _____ টন; সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা _____ মিটার |
| MOQ: | 500 বর্গ মিটার |
| দাম: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | ইস্পাত তৃণশয্যা বা বাল্ক |
| Delivery period: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | 5000 সেট/মাস |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | বিষয়বস্তু ও বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ইস্পাত ফ্রেম | এইচ সেকশন ইস্পাত | Q235/Q355 ইস্পাত 8mm/10mm |
| ঢালাই | স্বয়ংক্রিয় ডুবানো আর্ক ওয়েল্ডিং | |
| মরিচা অপসারণ | বালি উড়িয়ে দেওয়া | |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | আলকিড পেইন্ট বা গ্যালভানাইজড | |
| তীব্র বোল্ট | এম২০, গ্রেড ১০।9 | |
| সমর্থনকারী সিস্টেম | এঙ্গেল ব্রেক | L50x4, ইস্পাত Q235, প্রক্রিয়াজাত এবং আঁকা |
| অনুভূমিক স্ট্রেটস | Φ20, ইস্পাত Q235, প্রক্রিয়াজাত এবং আঁকা | |
| কলামের স্প্রেস | Φ20, ইস্পাত Q235, প্রক্রিয়াজাত এবং আঁকা | |
| টাই রড | Φ89*3, ইস্পাত Q235, প্রক্রিয়াজাত এবং আঁকা | |
| সাধারণ বোল্ট | এম১২ গ্যালভানাইজড বোল্ট | |
| ছাদ | পুর্লিন | সি১৬০*৬০*২5স্টিল Q235, গ্যালভানাইজড এবং পেইন্ট |
| ছাদের প্যানেল | স্যান্ডউইচ প্যানেল বা তরঙ্গযুক্ত ইস্পাত শীট | |
| আকাশের আলো | 1 মিমি পুরু পিভিসি | |
| আনুষাঙ্গিক | গ্লাস সিমেন্ট, স্ব-ট্যাপিং স্ক্রু ইত্যাদি | |
| এজ কভার | 0.4 মিমি ইস্পাত শীট প্রোফাইল ট্রিমিং | |
| গর্ত | 0.4 মিমি পুরু শীট ইস্পাত প্রোফাইল বা গ্যালভানাইজড শীট | |
| ডাউন পাইপ | Φ110পিভিসি | |
| দেয়াল | পুর্লিন | সি১৬০*৬০*২5, স্টিল Q235, আঁকা |
| দেওয়াল | স্যান্ডউইচ প্যানেল বা তরঙ্গযুক্ত ইস্পাত প্লেট | |
| আনুষাঙ্গিক | গ্লাস সিমেন্ট, স্ব-ট্যাপিং স্ক্রু ইত্যাদি | |
| এজ কভার | 0.4 মিমি ইস্পাত শীট প্রোফাইল ট্রিমিং | |
| বায়ুচলাচল | চালিত বায়ুচলাচল বল | |
| দরজা ও জানালা | রোলিং ডোর/স্লাইডিং ডোর পিভিসি/আলু/স্টিল/উইন্ডো | |
| না, না। | উপাদান বিভাগ | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| 1 | ইস্পাত কাঠামোর অংশ (Q235 বা Q355) গরম গ্যালভানাইজড বা আঁকা |
(1) ইস্পাত কলামঃ এইচ বিভাগ ইস্পাত (2) ইস্পাত বীমঃ এইচ সেকশন ইস্পাত (3) বায়ু স্তম্ভ প্রতিরোধঃ এইচ বিভাগ ইস্পাত (4) সংযুক্ত রডঃ সার্কুলার টিউব (5) ছাদ পুলিনঃ ঠান্ডা গঠিত galvanized সি বিভাগ ইস্পাত বা Z বিভাগ ইস্পাত (6) প্রাচীরের পুলিনঃ ঠান্ডা গঠিত গ্যালভানাইজড সি সেকশন স্টিল বা জেড সেকশন স্টিল (৭) শেষ প্রাচীরের স্ট্রিলঃ সি সেকশন স্টিল বা জেড সেকশন স্টিল |
| 2 | প্যানেল উপাদান অংশ | (1) দেয়াল প্যানেল (নির্বাচনযোগ্য): • 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি বেধের ইপিএস স্যান্ডউইচ প্যানেল • 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি বেধের রকউল স্যান্ডউইচ প্যানেল • বিভিন্ন রঙের তরঙ্গযুক্ত গ্যালভানাইজড ইস্পাত শীট (2) ছাদ প্যানেল (নির্বাচনযোগ্য): • 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি বেধের ইপিএস স্যান্ডউইচ প্যানেল • 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি বেধের রকউল স্যান্ডউইচ প্যানেল • তরঙ্গযুক্ত ইস্পাত শীট, এবং প্রয়োজন হলে নিরোধক স্তর |
| 3 | দরজা ও জানালার অংশ | (১) বাইরের দরজা (রোল আপ দরজা বা স্লাইডিং দরজা): • ডাবল ওপেন সহ ওভার-হিট অর্বিট স্লাইডিং ডোর • মেশিন চালিত রোলার দরজা দ্বারা গ্যালভানাইজড ইস্পাত খোলার (২) অভ্যন্তরীণ দরজা: • 50 মিমি বেধ ইপিএস স্যান্ডউইচ প্যানেল (3) উইন্ডোজঃ • গ্লাস সহ পিভিসি উইন্ডো বা অ্যালুমিনিয়াম খাদ উইন্ডো ফ্রেম |
| 4 | ড্রেনেজ অংশ | (১) গ্যালভানাইজড ওয়াটার চ্যানেলঃ • 1-3 মিমি পুরুতা গ্যালভানাইজড ইস্পাত জল চ্যানেল (২) নিচের দিকেঃ • Φ110 পিভিসি ডাউন স্পাউট |
| 5 | সমর্থনকারী অংশ | (1) টানবারঃ Φ12 (২) অনুভূমিক ব্র্যাঞ্চিংঃ Φ20 সার্কুলার টিউব (3) কোণ ইস্পাতঃ এল ইস্পাত (৪) ছাদের টাই বারঃ Φ89*৩।5 (৫) কলামের ব্রেকিং |
| 6 | অতিরিক্ত উপাদান | (1) বায়ুচলাচল যন্ত্র (২) ক্রেন বিম (৩) ক্যানোপি (4) বোল্ট ফাউন্ডেশন বোল্ট, উচ্চ শক্তি বোল্ট, স্বাভাবিক বোল্ট |
| না, না। | প্রয়োজনীয় তথ্য | প্রয়োজনীয় বিবরণ |
|---|---|---|
| 1 | অবস্থান | _____ দেশ, অঞ্চল |
| 2 | আকার | _____ মিমি * _____ মিমি * _____ মিমি |
| 3 | বায়ুর চাপ (সর্বোচ্চ বায়ুর গতি) | _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | তুষার লোড (সর্বোচ্চ তুষার উচ্চতা) | _____ kn/m2, _____ মিমি |
| 5 | ভূমিকম্প প্রতিরোধক | _____ স্তর |
| 6 | Brickwall প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ, উচ্চতা ১.২ মিটার বা ১.৫ মিটার |
| 7 | তাপ নিরোধক | যদি হ্যাঁ হয় তবে ইপিএস, ফাইবারগ্লাস উল, রকউল, পিইউ স্যান্ডউইচ প্যানেল প্রস্তাব করা হবে; যদি না হয় তবে ধাতব ইস্পাত শীট ব্যবহার করা হবে (কম ব্যয়) |
| 8 | দরজার পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি * _____ (উচ্চতা) মিমি |
| 9 | উইন্ডোর পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি * _____ (উচ্চতা) মিমি |
| 10 | ক্রেন প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ হয়, _____ ইউনিট, সর্বোচ্চ উত্তোলন ওজন _____ টন; সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা _____ মিটার |