| एमओक्यू: | 500 वर्ग मीटर |
| मूल्य: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | स्टील फूस या थोक में |
| Delivery period: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 5000 सेट/माह |
| घटक | विनिर्देश | सामग्री और विवरण |
|---|---|---|
| स्टील फ्रेम | एच सेक्शन स्टील | क्यू235/क्यू355 स्टील 8 मिमी/10 मिमी |
| वेल्डिंग | स्वचालित सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग | |
| जंग हटाना | सैंड ब्लास्टिंग | |
| सतह खत्म | एल्किड पेंट या गैल्वेनाइज्ड | |
| इंटेंसिव बोल्ट | एम20, ग्रेड 10.9 | |
| सहायक प्रणाली | कोण ब्रेस | एल50x4, स्टील क्यू235, संसाधित और पेंट किया गया |
| क्षैतिज ब्रेस | φ20, स्टील क्यू235, संसाधित और पेंट किया गया | |
| कॉलम ब्रेस | φ20, स्टील क्यू235, संसाधित और पेंट किया गया | |
| टाई रॉड | φ89*3, स्टील क्यू235, संसाधित और पेंट किया गया | |
| साधारण बोल्ट | एम12 गैल्वेनाइज्ड बोल्ट | |
| छत | पर्लिन | सी160*60*2.5, स्टील क्यू235, गैल्वेनाइज्ड और पेंट किया गया |
| छत पैनल | सैंडविच पैनल या नालीदार स्टील शीट | |
| स्काई लाइट | 1 मिमी मोटी पीवीसी | |
| सामान | ग्लास सीमेंट, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू, आदि। | |
| किनारे का कवर | 0.4 मिमी स्टील शीट प्रोफाइल ट्रिमिंग | |
| गटर | 0.4 मिमी मोटी शीट स्टील प्रोफाइल या गैल्वेनाइज्ड शीट | |
| डाउन पाइप | φ110 पीवीसी | |
| दीवारें | पर्लिन | सी160*60*2.5, स्टील क्यू235, पेंट किया गया |
| दीवार | सैंडविच पैनल या नालीदार स्टील प्लेट | |
| सामान | ग्लास सीमेंट, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू, आदि। | |
| किनारे का कवर | 0.4 मिमी स्टील शीट प्रोफाइल ट्रिमिंग | |
| वेंटिलेशन | पावर्ड वेंटिलेशन बॉल | |
| दरवाजे और खिड़कियां | रोलिंग डोर/स्लाइडिंग डोर पीवीसी/एल्यू/स्टील/विंडो | |
| नहीं। | घटक श्रेणी | विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | स्टील संरचना भाग (क्यू235 या क्यू355) गर्म गैल्वेनाइज्ड या पेंट किया गया |
(1) स्टील कॉलम: एच सेक्शन स्टील (2) स्टील बीम: एच सेक्शन स्टील (3) हवा का सामना करने वाला कॉलम: एच सेक्शन स्टील (4) जुड़ा हुआ रॉड: सर्कुलर ट्यूब (5) छत पर्लिन: कोल्ड फॉर्मेड गैल्वेनाइज्ड सी सेक्शन स्टील या जेड सेक्शन स्टील (6) दीवार पर्लिन: कोल्ड फॉर्मेड गैल्वेनाइज्ड सी सेक्शन स्टील या जेड सेक्शन स्टील (7) एंड वॉल पर्लिन: सी सेक्शन स्टील या जेड सेक्शन स्टील |
| 2 | पैनल सामग्री भाग |
(1) दीवार पैनल (वैकल्पिक): • 50 मिमी, 75 मिमी या 100 मिमी मोटाई ईपीएस सैंडविच पैनल • 50 मिमी, 75 मिमी या 100 मिमी मोटाई रॉकवूल सैंडविच पैनल • विभिन्न रंग के साथ नालीदार गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट (2) छत पैनल (वैकल्पिक): • 50 मिमी, 75 मिमी या 100 मिमी मोटाई ईपीएस सैंडविच पैनल • 50 मिमी, 75 मिमी या 100 मिमी मोटाई रॉकवूल सैंडविच पैनल • नालीदार स्टील शीट, और यदि आवश्यक हो तो इन्सुलेटिंग परत |
| 3 | दरवाजा और खिड़की के भाग |
(1) बाहरी दरवाजा (रोल्ड अप डोर या स्लाइडिंग डोर): • डबल ओपन के साथ ओवर-हीट ऑर्बिट स्लाइडिंग डोर • पावर-ऑपरेटेड रोलर डोर द्वारा गैल्वेनाइज्ड स्टील ओपनिंग (2) आंतरिक दरवाजा: • 50 मिमी मोटाई ईपीएस सैंडविच पैनल (3) खिड़कियां: • कांच के साथ पीवीसी विंडो या एल्यूमीनियम मिश्र धातु विंडो फ्रेम |
| 4 | जल निकासी भाग |
(1) गैल्वेनाइज्ड पानी का चैनल: • 1-3 मिमी मोटाई गैल्वेनाइज्ड स्टील पानी का चैनल (2) डाउन स्प्राउट: • φ110 पीवीसी डाउन स्प्राउट एक्सेसरीज के साथ |
| 5 | सहायक भाग |
(1) पुल बार: φ12 (2) क्षैतिज ब्रेसिंग: φ20 सर्कुलर ट्यूब (3) कोण स्टील: एल स्टील (4) छत टाई बार: φ89*3.5 (5) कॉलम ब्रेसिंग |
| 6 | अतिरिक्त घटक |
(1) वेंटिलेटिंग डिवाइस (2) क्रेन बीम (3) कैनोपी (4) बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट, उच्च शक्ति बोल्ट, सामान्य बोल्ट |
| नहीं। | आवश्यक जानकारी | आवश्यक विवरण |
|---|---|---|
| 1 | स्थान | _____ देश, क्षेत्र |
| 2 | आकार | _____ मिमी * _____ मिमी * _____ मिमी |
| 3 | हवा का भार (अधिकतम हवा की गति) | _____ kn/m², _____ किमी/घंटा, _____ मी/से |
| 4 | हिम भार (अधिकतम हिम ऊंचाई) | _____ kn/m², _____ मिमी |
| 5 | भूकंप रोधी | _____ स्तर |
| 6 | ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, 1.2 मीटर ऊँचा या 1.5 मीटर ऊँचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन, रॉकवूल, पु सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु स्टील शीट का उपयोग किया जाएगा (कम लागत) |
| 8 | दरवाजे की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी * _____ (ऊंचाई) मिमी |
| 9 | खिड़की की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी * _____ (ऊंचाई) मिमी |
| 10 | क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, _____ इकाइयां, अधिकतम उठाने का वजन _____ टन; अधिकतम उठाने की ऊंचाई _____ मी |
| एमओक्यू: | 500 वर्ग मीटर |
| मूल्य: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | स्टील फूस या थोक में |
| Delivery period: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 5000 सेट/माह |
| घटक | विनिर्देश | सामग्री और विवरण |
|---|---|---|
| स्टील फ्रेम | एच सेक्शन स्टील | क्यू235/क्यू355 स्टील 8 मिमी/10 मिमी |
| वेल्डिंग | स्वचालित सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग | |
| जंग हटाना | सैंड ब्लास्टिंग | |
| सतह खत्म | एल्किड पेंट या गैल्वेनाइज्ड | |
| इंटेंसिव बोल्ट | एम20, ग्रेड 10.9 | |
| सहायक प्रणाली | कोण ब्रेस | एल50x4, स्टील क्यू235, संसाधित और पेंट किया गया |
| क्षैतिज ब्रेस | φ20, स्टील क्यू235, संसाधित और पेंट किया गया | |
| कॉलम ब्रेस | φ20, स्टील क्यू235, संसाधित और पेंट किया गया | |
| टाई रॉड | φ89*3, स्टील क्यू235, संसाधित और पेंट किया गया | |
| साधारण बोल्ट | एम12 गैल्वेनाइज्ड बोल्ट | |
| छत | पर्लिन | सी160*60*2.5, स्टील क्यू235, गैल्वेनाइज्ड और पेंट किया गया |
| छत पैनल | सैंडविच पैनल या नालीदार स्टील शीट | |
| स्काई लाइट | 1 मिमी मोटी पीवीसी | |
| सामान | ग्लास सीमेंट, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू, आदि। | |
| किनारे का कवर | 0.4 मिमी स्टील शीट प्रोफाइल ट्रिमिंग | |
| गटर | 0.4 मिमी मोटी शीट स्टील प्रोफाइल या गैल्वेनाइज्ड शीट | |
| डाउन पाइप | φ110 पीवीसी | |
| दीवारें | पर्लिन | सी160*60*2.5, स्टील क्यू235, पेंट किया गया |
| दीवार | सैंडविच पैनल या नालीदार स्टील प्लेट | |
| सामान | ग्लास सीमेंट, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू, आदि। | |
| किनारे का कवर | 0.4 मिमी स्टील शीट प्रोफाइल ट्रिमिंग | |
| वेंटिलेशन | पावर्ड वेंटिलेशन बॉल | |
| दरवाजे और खिड़कियां | रोलिंग डोर/स्लाइडिंग डोर पीवीसी/एल्यू/स्टील/विंडो | |
| नहीं। | घटक श्रेणी | विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | स्टील संरचना भाग (क्यू235 या क्यू355) गर्म गैल्वेनाइज्ड या पेंट किया गया |
(1) स्टील कॉलम: एच सेक्शन स्टील (2) स्टील बीम: एच सेक्शन स्टील (3) हवा का सामना करने वाला कॉलम: एच सेक्शन स्टील (4) जुड़ा हुआ रॉड: सर्कुलर ट्यूब (5) छत पर्लिन: कोल्ड फॉर्मेड गैल्वेनाइज्ड सी सेक्शन स्टील या जेड सेक्शन स्टील (6) दीवार पर्लिन: कोल्ड फॉर्मेड गैल्वेनाइज्ड सी सेक्शन स्टील या जेड सेक्शन स्टील (7) एंड वॉल पर्लिन: सी सेक्शन स्टील या जेड सेक्शन स्टील |
| 2 | पैनल सामग्री भाग |
(1) दीवार पैनल (वैकल्पिक): • 50 मिमी, 75 मिमी या 100 मिमी मोटाई ईपीएस सैंडविच पैनल • 50 मिमी, 75 मिमी या 100 मिमी मोटाई रॉकवूल सैंडविच पैनल • विभिन्न रंग के साथ नालीदार गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट (2) छत पैनल (वैकल्पिक): • 50 मिमी, 75 मिमी या 100 मिमी मोटाई ईपीएस सैंडविच पैनल • 50 मिमी, 75 मिमी या 100 मिमी मोटाई रॉकवूल सैंडविच पैनल • नालीदार स्टील शीट, और यदि आवश्यक हो तो इन्सुलेटिंग परत |
| 3 | दरवाजा और खिड़की के भाग |
(1) बाहरी दरवाजा (रोल्ड अप डोर या स्लाइडिंग डोर): • डबल ओपन के साथ ओवर-हीट ऑर्बिट स्लाइडिंग डोर • पावर-ऑपरेटेड रोलर डोर द्वारा गैल्वेनाइज्ड स्टील ओपनिंग (2) आंतरिक दरवाजा: • 50 मिमी मोटाई ईपीएस सैंडविच पैनल (3) खिड़कियां: • कांच के साथ पीवीसी विंडो या एल्यूमीनियम मिश्र धातु विंडो फ्रेम |
| 4 | जल निकासी भाग |
(1) गैल्वेनाइज्ड पानी का चैनल: • 1-3 मिमी मोटाई गैल्वेनाइज्ड स्टील पानी का चैनल (2) डाउन स्प्राउट: • φ110 पीवीसी डाउन स्प्राउट एक्सेसरीज के साथ |
| 5 | सहायक भाग |
(1) पुल बार: φ12 (2) क्षैतिज ब्रेसिंग: φ20 सर्कुलर ट्यूब (3) कोण स्टील: एल स्टील (4) छत टाई बार: φ89*3.5 (5) कॉलम ब्रेसिंग |
| 6 | अतिरिक्त घटक |
(1) वेंटिलेटिंग डिवाइस (2) क्रेन बीम (3) कैनोपी (4) बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट, उच्च शक्ति बोल्ट, सामान्य बोल्ट |
| नहीं। | आवश्यक जानकारी | आवश्यक विवरण |
|---|---|---|
| 1 | स्थान | _____ देश, क्षेत्र |
| 2 | आकार | _____ मिमी * _____ मिमी * _____ मिमी |
| 3 | हवा का भार (अधिकतम हवा की गति) | _____ kn/m², _____ किमी/घंटा, _____ मी/से |
| 4 | हिम भार (अधिकतम हिम ऊंचाई) | _____ kn/m², _____ मिमी |
| 5 | भूकंप रोधी | _____ स्तर |
| 6 | ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, 1.2 मीटर ऊँचा या 1.5 मीटर ऊँचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन, रॉकवूल, पु सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु स्टील शीट का उपयोग किया जाएगा (कम लागत) |
| 8 | दरवाजे की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी * _____ (ऊंचाई) मिमी |
| 9 | खिड़की की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी * _____ (ऊंचाई) मिमी |
| 10 | क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, _____ इकाइयां, अधिकतम उठाने का वजन _____ टन; अधिकतम उठाने की ऊंचाई _____ मी |