| MOQ: | 500 metrów kwadratowych |
| Ceny: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | Paleta stalowa lub luzem |
| Delivery period: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5000 zestawów/miesiąc |
| Element | Specyfikacja | Materiał i Detale |
|---|---|---|
| Stalowa Rama | Stal profilowana H | Stal Q235/Q355 8mm/10mm |
| Spawanie | Automatyczne spawanie pod topnikiem | |
| Usuwanie rdzy | Piaskowanie | |
| Wykończenie powierzchni | Farba alkidowa lub ocynk | |
| Śruby intensywne | M20, Klasa 10.9 | |
| System Wsparcia | Wzmocnienie kątowe | L50x4, Stal Q235, przetworzona i pomalowana |
| Wzmocnienie poziome | Φ20, Stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Wzmocnienie słupa | Φ20, Stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Pręt ściągający | Φ89*3, Stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Zwykła śruba | Śruba ocynkowana M12 | |
| Dach | Płatwie ścienne | C160*60*2.5, Stal Q235, ocynkowana i pomalowana |
| Pokrycie dachowe | Panel warstwowy lub blacha falista | |
| Oświetlenie dachowe | PVC o grubości 1mm | |
| Akcesoria | Szkło cementowe, wkręty samogwintujące itp. | |
| Obróbka krawędzi | Profil z blachy stalowej 0.4mm | |
| Rynna | Profil z blachy stalowej 0.4mm lub blacha ocynkowana | |
| Rura spustowa | Φ110PVC | |
| Ściany | Płatwie ścienne | C160*60*2.5, Stal Q235, pomalowana |
| Ściana | Panel warstwowy lub blacha stalowa falista | |
| Akcesoria | Szkło cementowe, wkręty samogwintujące itp. | |
| Obróbka krawędzi | Profil z blachy stalowej 0.4mm | |
| Wentylacja | Wentylator elektryczny | |
| Drzwi i okna | Drzwi rolowane/przesuwne PVC/alu/stal/okno | |
| Nr | Kategoria Komponentu | Specyfikacje |
|---|---|---|
| 1 | Części Konstrukcji Stalowej (Q235 lub Q355) Ocynkowane na gorąco lub malowane |
(1) Słup stalowy: Stal profilowana H (2) Belka stalowa: Stal profilowana H (3) Słup przeciw wiatrowy: Stal profilowana H (4) Pręt łączący: Rura okrągła (5) Płatwie dachowe: Stal profilowana C lub Z ocynkowana na zimno (6) Płatwie ścienne: Stal profilowana C lub Z ocynkowana na zimno (7) Płatwie ścian szczytowych: Stal profilowana C lub Z |
| 2 | Części Materiałów Panelowych |
(1) Panel ścienny (do wyboru): • Panel warstwowy EPS o grubości 50mm, 75mm lub 100mm • Panel warstwowy z wełny skalnej o grubości 50mm, 75mm lub 100mm • Blacha stalowa ocynkowana falista w różnych kolorach (2) Panel dachowy (do wyboru): • Panel warstwowy EPS o grubości 50mm, 75mm lub 100mm • Panel warstwowy z wełny skalnej o grubości 50mm, 75mm lub 100mm • Blacha stalowa falista, z warstwą izolacyjną w razie potrzeby |
| 3 | Części Drzwi i Okien |
(1) Drzwi zewnętrzne (rolowane lub przesuwne): • Drzwi przesuwne z prowadnicą nad głową z podwójnym otwarciem • Drzwi rolowane z napędem elektrycznym, stal ocynkowana (2) Drzwi wewnętrzne: • Panel warstwowy EPS o grubości 50mm (3) Okna: • Okno PVC lub okno z ramy aluminiowej z szybą |
| 4 | Części Odpływowe |
(1) Kanał wodny ocynkowany: • Kanał wodny ze stali ocynkowanej o grubości 1-3mm (2) Rura spustowa: • Rura spustowa PVC Φ110 z akcesoriami |
| 5 | Części Wsparcia |
(1) Cięgno: Φ12 (2) Wzmocnienie poziome: Rura okrągła Φ20 (3) Kątownik: Stal kątowa (4) Cięgno dachowe: Φ89*3.5 (5) Wzmocnienie słupa |
| 6 | Dodatkowe Komponenty |
(1) Urządzenie wentylacyjne (2) Belka suwnicy (3) Okap (4) Fundamenty śrubowe, śruby o wysokiej wytrzymałości, śruby zwykłe |
| Nr | Wymagane Informacje | Potrzebne Szczegóły |
|---|---|---|
| 1 | Lokalizacja | _____ kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar | _____ mm * _____ mm * _____ mm |
| 3 | Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____ kn/m², _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____ kn/m², _____ mm |
| 5 | Odporność na trzęsienia ziemi | _____ poziom |
| 6 | Potrzebny murek ceglany czy nie | Jeśli tak, wysokość 1.2m czy 1.5m |
| 7 | Izolacja termiczna | Jeśli tak, sugerowane będą panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna skalna, PU; jeśli nie, użyte zostaną blachy metalowe (niższy koszt) |
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____ sztuk, _____ (szerokość)mm * _____ (wysokość)mm |
| 9 | Ilość i rozmiar okien | _____ sztuk, _____ (szerokość)mm * _____ (wysokość)mm |
| 10 | Potrzebna suwnica czy nie | Jeśli tak, _____ sztuk, maks. udźwig _____ ton; maks. wysokość podnoszenia _____ m |
| MOQ: | 500 metrów kwadratowych |
| Ceny: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | Paleta stalowa lub luzem |
| Delivery period: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5000 zestawów/miesiąc |
| Element | Specyfikacja | Materiał i Detale |
|---|---|---|
| Stalowa Rama | Stal profilowana H | Stal Q235/Q355 8mm/10mm |
| Spawanie | Automatyczne spawanie pod topnikiem | |
| Usuwanie rdzy | Piaskowanie | |
| Wykończenie powierzchni | Farba alkidowa lub ocynk | |
| Śruby intensywne | M20, Klasa 10.9 | |
| System Wsparcia | Wzmocnienie kątowe | L50x4, Stal Q235, przetworzona i pomalowana |
| Wzmocnienie poziome | Φ20, Stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Wzmocnienie słupa | Φ20, Stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Pręt ściągający | Φ89*3, Stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Zwykła śruba | Śruba ocynkowana M12 | |
| Dach | Płatwie ścienne | C160*60*2.5, Stal Q235, ocynkowana i pomalowana |
| Pokrycie dachowe | Panel warstwowy lub blacha falista | |
| Oświetlenie dachowe | PVC o grubości 1mm | |
| Akcesoria | Szkło cementowe, wkręty samogwintujące itp. | |
| Obróbka krawędzi | Profil z blachy stalowej 0.4mm | |
| Rynna | Profil z blachy stalowej 0.4mm lub blacha ocynkowana | |
| Rura spustowa | Φ110PVC | |
| Ściany | Płatwie ścienne | C160*60*2.5, Stal Q235, pomalowana |
| Ściana | Panel warstwowy lub blacha stalowa falista | |
| Akcesoria | Szkło cementowe, wkręty samogwintujące itp. | |
| Obróbka krawędzi | Profil z blachy stalowej 0.4mm | |
| Wentylacja | Wentylator elektryczny | |
| Drzwi i okna | Drzwi rolowane/przesuwne PVC/alu/stal/okno | |
| Nr | Kategoria Komponentu | Specyfikacje |
|---|---|---|
| 1 | Części Konstrukcji Stalowej (Q235 lub Q355) Ocynkowane na gorąco lub malowane |
(1) Słup stalowy: Stal profilowana H (2) Belka stalowa: Stal profilowana H (3) Słup przeciw wiatrowy: Stal profilowana H (4) Pręt łączący: Rura okrągła (5) Płatwie dachowe: Stal profilowana C lub Z ocynkowana na zimno (6) Płatwie ścienne: Stal profilowana C lub Z ocynkowana na zimno (7) Płatwie ścian szczytowych: Stal profilowana C lub Z |
| 2 | Części Materiałów Panelowych |
(1) Panel ścienny (do wyboru): • Panel warstwowy EPS o grubości 50mm, 75mm lub 100mm • Panel warstwowy z wełny skalnej o grubości 50mm, 75mm lub 100mm • Blacha stalowa ocynkowana falista w różnych kolorach (2) Panel dachowy (do wyboru): • Panel warstwowy EPS o grubości 50mm, 75mm lub 100mm • Panel warstwowy z wełny skalnej o grubości 50mm, 75mm lub 100mm • Blacha stalowa falista, z warstwą izolacyjną w razie potrzeby |
| 3 | Części Drzwi i Okien |
(1) Drzwi zewnętrzne (rolowane lub przesuwne): • Drzwi przesuwne z prowadnicą nad głową z podwójnym otwarciem • Drzwi rolowane z napędem elektrycznym, stal ocynkowana (2) Drzwi wewnętrzne: • Panel warstwowy EPS o grubości 50mm (3) Okna: • Okno PVC lub okno z ramy aluminiowej z szybą |
| 4 | Części Odpływowe |
(1) Kanał wodny ocynkowany: • Kanał wodny ze stali ocynkowanej o grubości 1-3mm (2) Rura spustowa: • Rura spustowa PVC Φ110 z akcesoriami |
| 5 | Części Wsparcia |
(1) Cięgno: Φ12 (2) Wzmocnienie poziome: Rura okrągła Φ20 (3) Kątownik: Stal kątowa (4) Cięgno dachowe: Φ89*3.5 (5) Wzmocnienie słupa |
| 6 | Dodatkowe Komponenty |
(1) Urządzenie wentylacyjne (2) Belka suwnicy (3) Okap (4) Fundamenty śrubowe, śruby o wysokiej wytrzymałości, śruby zwykłe |
| Nr | Wymagane Informacje | Potrzebne Szczegóły |
|---|---|---|
| 1 | Lokalizacja | _____ kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar | _____ mm * _____ mm * _____ mm |
| 3 | Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____ kn/m², _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____ kn/m², _____ mm |
| 5 | Odporność na trzęsienia ziemi | _____ poziom |
| 6 | Potrzebny murek ceglany czy nie | Jeśli tak, wysokość 1.2m czy 1.5m |
| 7 | Izolacja termiczna | Jeśli tak, sugerowane będą panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna skalna, PU; jeśli nie, użyte zostaną blachy metalowe (niższy koszt) |
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____ sztuk, _____ (szerokość)mm * _____ (wysokość)mm |
| 9 | Ilość i rozmiar okien | _____ sztuk, _____ (szerokość)mm * _____ (wysokość)mm |
| 10 | Potrzebna suwnica czy nie | Jeśli tak, _____ sztuk, maks. udźwig _____ ton; maks. wysokość podnoszenia _____ m |