| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | Pallet in acciaio o alla rinfusa |
| Delivery period: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5000 insiemi/mese |
| Componente | Specifiche | Materiale e dettagli |
|---|---|---|
| Telaio in acciaio | Acciaio a sezione H | Acciaio Q235/Q355 8mm/10mm |
| Saldatura | Saldatura ad arco sommerso automatica | |
| Rimozione ruggine | Sabbiatura | |
| Finitura superficiale | Vernice alchidica o zincata | |
| Bullone intensivo | M20, Grado 10.9 | |
| Sistema di supporto | Staffa angolare | L50x4, Acciaio Q235, lavorato e verniciato |
| Staffa orizzontale | Φ20, Acciaio Q235, lavorato e verniciato | |
| Staffa colonna | Φ20, Acciaio Q235, lavorato e verniciato | |
| Tirante | Φ89*3, Acciaio Q235, lavorato e verniciato | |
| Bullone ordinario | Bullone zincato M12 | |
| Tetto | Purlin | C160*60*2.5, Acciaio Q235, zincato e verniciato |
| Pannello tetto | Pannello sandwich o lamiera grecata | |
| Lucernario | PVC spessore 1mm | |
| Accessori | Cemento vetroso, viti autofilettanti, ecc. | |
| Copertura bordo | Rifinitura profilo lamiera acciaio 0.4mm | |
| Grondaia | Profilo lamiera acciaio 0.4mm o lamiera zincata | |
| Tubo di scarico | PVC Φ110 | |
| Pareti | Purlin | C160*60*2.5, Acciaio Q235, verniciato |
| Pannello parete | Pannello sandwich o lamiera d'acciaio grecata | |
| Accessori | Cemento vetroso, viti autofilettanti, ecc. | |
| Copertura bordo | Rifinitura profilo lamiera acciaio 0.4mm | |
| Ventilazione | Ventilatore a sfera motorizzato | |
| Porte e finestre | Porta avvolgibile/porta scorrevole PVC/alluminio/acciaio/finestra | |
| N. | Categoria componente | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Parti della struttura in acciaio (Q235 o Q355) Zincato a caldo o verniciato |
(1) Colonna in acciaio: Acciaio a sezione H (2) Trave in acciaio: Acciaio a sezione H (3) Colonna resistente al vento: Acciaio a sezione H (4) Barra di collegamento: Tubo circolare (5) Purlin tetto: Acciaio a C o Z zincato formato a freddo (6) Purlin parete: Acciaio a C o Z zincato formato a freddo (7) Purlin parete di testa: Acciaio a C o Z |
| 2 | Parti del materiale del pannello |
(1) Pannello parete (selezionabile): • Pannello sandwich EPS spessore 50mm, 75mm o 100mm • Pannello sandwich lana di roccia spessore 50mm, 75mm o 100mm • Lamiera d'acciaio zincata grecata di diversi colori (2) Pannello tetto (selezionabile): • Pannello sandwich EPS spessore 50mm, 75mm o 100mm • Pannello sandwich lana di roccia spessore 50mm, 75mm o 100mm • Lamiera d'acciaio grecata, e strato isolante se necessario |
| 3 | Parti porte e finestre |
(1) Porta esterna (porta avvolgibile o scorrevole): • Porta scorrevole su binario sovrapposto con doppia apertura • Porta avvolgibile motorizzata in acciaio zincato (2) Porta interna: • Pannello sandwich EPS spessore 50mm (3) Finestre: • Telaio finestra in PVC o lega di alluminio con vetro |
| 4 | Parti di drenaggio |
(1) Canale d'acqua zincato: • Canale d'acqua in acciaio zincato spessore 1-3mm (2) Tubo di scarico: • Tubo di scarico in PVC Φ110 con accessori |
| 5 | Parti di supporto |
(1) Barra di trazione: Φ12 (2) Staffa orizzontale: Tubo circolare Φ20 (3) Profilato angolare: Acciaio a L (4) Barra di fissaggio tetto: Φ89*3.5 (5) Staffa colonna |
| 6 | Componenti aggiuntivi |
(1) Dispositivo di ventilazione (2) Carroponte (3) Pensilina (4) Bulloni di fondazione, bulloni ad alta resistenza, bulloni normali |
| N. | Informazioni richieste | Dettagli necessari |
|---|---|---|
| 1 | Località | _____ paese, area |
| 2 | Dimensioni | _____ mm * _____ mm * _____ mm |
| 3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____ kn/m², _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | Carico di neve (altezza massima della neve) | _____ kn/m², _____ mm |
| 5 | Antisismico | _____ livello |
| 6 | Muro di mattoni necessario o no | Se sì, altezza 1.2m o 1.5m |
| 7 | Isolamento termico | Se sì, verranno suggeriti pannelli sandwich EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, verranno utilizzate lamiere metalliche (costo inferiore) |
| 8 | Quantità e dimensioni porta | _____ unità, _____ (larghezza)mm * _____ (altezza)mm |
| 9 | Quantità e dimensioni finestra | _____ unità, _____ (larghezza)mm * _____ (altezza)mm |
| 10 | Carroponte necessario o no | Se sì, _____ unità, peso massimo sollevabile _____ tonnellate; altezza massima sollevamento _____ m |
| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | 20-80 USD per sqm |
| standard packaging: | Pallet in acciaio o alla rinfusa |
| Delivery period: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5000 insiemi/mese |
| Componente | Specifiche | Materiale e dettagli |
|---|---|---|
| Telaio in acciaio | Acciaio a sezione H | Acciaio Q235/Q355 8mm/10mm |
| Saldatura | Saldatura ad arco sommerso automatica | |
| Rimozione ruggine | Sabbiatura | |
| Finitura superficiale | Vernice alchidica o zincata | |
| Bullone intensivo | M20, Grado 10.9 | |
| Sistema di supporto | Staffa angolare | L50x4, Acciaio Q235, lavorato e verniciato |
| Staffa orizzontale | Φ20, Acciaio Q235, lavorato e verniciato | |
| Staffa colonna | Φ20, Acciaio Q235, lavorato e verniciato | |
| Tirante | Φ89*3, Acciaio Q235, lavorato e verniciato | |
| Bullone ordinario | Bullone zincato M12 | |
| Tetto | Purlin | C160*60*2.5, Acciaio Q235, zincato e verniciato |
| Pannello tetto | Pannello sandwich o lamiera grecata | |
| Lucernario | PVC spessore 1mm | |
| Accessori | Cemento vetroso, viti autofilettanti, ecc. | |
| Copertura bordo | Rifinitura profilo lamiera acciaio 0.4mm | |
| Grondaia | Profilo lamiera acciaio 0.4mm o lamiera zincata | |
| Tubo di scarico | PVC Φ110 | |
| Pareti | Purlin | C160*60*2.5, Acciaio Q235, verniciato |
| Pannello parete | Pannello sandwich o lamiera d'acciaio grecata | |
| Accessori | Cemento vetroso, viti autofilettanti, ecc. | |
| Copertura bordo | Rifinitura profilo lamiera acciaio 0.4mm | |
| Ventilazione | Ventilatore a sfera motorizzato | |
| Porte e finestre | Porta avvolgibile/porta scorrevole PVC/alluminio/acciaio/finestra | |
| N. | Categoria componente | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Parti della struttura in acciaio (Q235 o Q355) Zincato a caldo o verniciato |
(1) Colonna in acciaio: Acciaio a sezione H (2) Trave in acciaio: Acciaio a sezione H (3) Colonna resistente al vento: Acciaio a sezione H (4) Barra di collegamento: Tubo circolare (5) Purlin tetto: Acciaio a C o Z zincato formato a freddo (6) Purlin parete: Acciaio a C o Z zincato formato a freddo (7) Purlin parete di testa: Acciaio a C o Z |
| 2 | Parti del materiale del pannello |
(1) Pannello parete (selezionabile): • Pannello sandwich EPS spessore 50mm, 75mm o 100mm • Pannello sandwich lana di roccia spessore 50mm, 75mm o 100mm • Lamiera d'acciaio zincata grecata di diversi colori (2) Pannello tetto (selezionabile): • Pannello sandwich EPS spessore 50mm, 75mm o 100mm • Pannello sandwich lana di roccia spessore 50mm, 75mm o 100mm • Lamiera d'acciaio grecata, e strato isolante se necessario |
| 3 | Parti porte e finestre |
(1) Porta esterna (porta avvolgibile o scorrevole): • Porta scorrevole su binario sovrapposto con doppia apertura • Porta avvolgibile motorizzata in acciaio zincato (2) Porta interna: • Pannello sandwich EPS spessore 50mm (3) Finestre: • Telaio finestra in PVC o lega di alluminio con vetro |
| 4 | Parti di drenaggio |
(1) Canale d'acqua zincato: • Canale d'acqua in acciaio zincato spessore 1-3mm (2) Tubo di scarico: • Tubo di scarico in PVC Φ110 con accessori |
| 5 | Parti di supporto |
(1) Barra di trazione: Φ12 (2) Staffa orizzontale: Tubo circolare Φ20 (3) Profilato angolare: Acciaio a L (4) Barra di fissaggio tetto: Φ89*3.5 (5) Staffa colonna |
| 6 | Componenti aggiuntivi |
(1) Dispositivo di ventilazione (2) Carroponte (3) Pensilina (4) Bulloni di fondazione, bulloni ad alta resistenza, bulloni normali |
| N. | Informazioni richieste | Dettagli necessari |
|---|---|---|
| 1 | Località | _____ paese, area |
| 2 | Dimensioni | _____ mm * _____ mm * _____ mm |
| 3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____ kn/m², _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | Carico di neve (altezza massima della neve) | _____ kn/m², _____ mm |
| 5 | Antisismico | _____ livello |
| 6 | Muro di mattoni necessario o no | Se sì, altezza 1.2m o 1.5m |
| 7 | Isolamento termico | Se sì, verranno suggeriti pannelli sandwich EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, verranno utilizzate lamiere metalliche (costo inferiore) |
| 8 | Quantità e dimensioni porta | _____ unità, _____ (larghezza)mm * _____ (altezza)mm |
| 9 | Quantità e dimensioni finestra | _____ unità, _____ (larghezza)mm * _____ (altezza)mm |
| 10 | Carroponte necessario o no | Se sì, _____ unità, peso massimo sollevabile _____ tonnellate; altezza massima sollevamento _____ m |