| एमओक्यू: | 16 सेट |
| मूल्य: | US$1,200.00-2,500.00 |
| standard packaging: | स्टील फूस या थोक में |
| Delivery period: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 3000 सेट/महीना |
| नहीं। | क्रम | नाम | विनिर्देश: |
| 1 | विनिर्देश | लंबाई | कोई सीमा नहीं |
| 2 | चौड़ाई | 11 मीटर से कम | |
| 3 | दीवार की ऊंचाई | 2600 मिमी / 2800 मिमी | |
| 4 | स्पष्ट ऊंचाई | 2600 मिमी / 2800 मिमी | |
| 5 | छत ढलान | 15° | |
| 6 | मानक सहायक उपकरण | दीवार बोर्ड | 60 मिमी रॉक वूल सैंडविच पैनल, डबल 0.7 मिमी स्टील शीट |
| 7 | फॉल्स सीलिंग | 75 मिमी मोटाई डबल रंग-स्टील सैंडविच पैनल पॉलीस्टाइनिन फोम के साथ अंदर। | |
| 8 | छत बोर्ड | रंग स्टील नालीदार शीट, 0.5 मिमी मोटाई | |
| 9 | बाहरी दरवाजा | सुरक्षा दरवाजा, 900 * 2100 मिमी आयामों वाला एकल दरवाजा, दरवाजा 0.7 मिमी स्टील, 90 मिमी मोटी रॉक वूल इन्सुलेशन फोम से बना है। |
|
| 10 | अंदर का दरवाजा | 750 * 2000 मिमी आयामों वाला एकल दरवाजा, | |
| 11 | खिड़की (W-1) | पीवीसी, सफेद रंग, 1200 * 1200 मिमी आयामों के साथ, | |
| 12 | खिड़की (W-2) | पीवीसी, सफेद रंग, 500 * 500 मिमी आयामों के साथ, | |
| 13 | चैनल | गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेन शीट प्रेस मोल्डिंग सामग्री: Q235। पेंटेड | |
| 14 | पोस्ट | स्क्वायर स्टील ट्यूब सामग्री: Q235। पेंटेड | |
| 15 | पुरलाइन | स्क्वायर स्टील ट्यूब सामग्री: Q235। पेंटेड | |
| 16 | छत ट्रस | स्क्वायर स्टील ट्यूब सामग्री: Q235। पेंटेड | |
| 17 | सजावट और कनेक्शन | रंग स्टील शीट, 0.35 मिमी मोटाई | |
| 18 | विकल्प | सजावटी फर्श | पीवीसी, लेमिनेटेड या सिरेमिक टाइल |
| 19 | जल निकासी प्रणाली | प्रदान की गई योजना, डिजाइन और निर्माण | |
| 20 | विद्युत प्रणाली | प्रदान की गई योजना, डिजाइन और निर्माण | |
| 21 | तकनीकी पैरामीटर | वहन भार | 30 किग्रा / एम 2 |
| 22 | हवा का दबाव: | 0.45KN / M2 | |
| 23 | अग्नि रोधक | B2 ग्रेड | |
| 24 | प्रतिरोधी तापमान | -20 ºC से 50º |
फर्श रियरिंग उपकरण
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 16 सेट |
| मूल्य: | US$1,200.00-2,500.00 |
| standard packaging: | स्टील फूस या थोक में |
| Delivery period: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 3000 सेट/महीना |
| नहीं। | क्रम | नाम | विनिर्देश: |
| 1 | विनिर्देश | लंबाई | कोई सीमा नहीं |
| 2 | चौड़ाई | 11 मीटर से कम | |
| 3 | दीवार की ऊंचाई | 2600 मिमी / 2800 मिमी | |
| 4 | स्पष्ट ऊंचाई | 2600 मिमी / 2800 मिमी | |
| 5 | छत ढलान | 15° | |
| 6 | मानक सहायक उपकरण | दीवार बोर्ड | 60 मिमी रॉक वूल सैंडविच पैनल, डबल 0.7 मिमी स्टील शीट |
| 7 | फॉल्स सीलिंग | 75 मिमी मोटाई डबल रंग-स्टील सैंडविच पैनल पॉलीस्टाइनिन फोम के साथ अंदर। | |
| 8 | छत बोर्ड | रंग स्टील नालीदार शीट, 0.5 मिमी मोटाई | |
| 9 | बाहरी दरवाजा | सुरक्षा दरवाजा, 900 * 2100 मिमी आयामों वाला एकल दरवाजा, दरवाजा 0.7 मिमी स्टील, 90 मिमी मोटी रॉक वूल इन्सुलेशन फोम से बना है। |
|
| 10 | अंदर का दरवाजा | 750 * 2000 मिमी आयामों वाला एकल दरवाजा, | |
| 11 | खिड़की (W-1) | पीवीसी, सफेद रंग, 1200 * 1200 मिमी आयामों के साथ, | |
| 12 | खिड़की (W-2) | पीवीसी, सफेद रंग, 500 * 500 मिमी आयामों के साथ, | |
| 13 | चैनल | गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेन शीट प्रेस मोल्डिंग सामग्री: Q235। पेंटेड | |
| 14 | पोस्ट | स्क्वायर स्टील ट्यूब सामग्री: Q235। पेंटेड | |
| 15 | पुरलाइन | स्क्वायर स्टील ट्यूब सामग्री: Q235। पेंटेड | |
| 16 | छत ट्रस | स्क्वायर स्टील ट्यूब सामग्री: Q235। पेंटेड | |
| 17 | सजावट और कनेक्शन | रंग स्टील शीट, 0.35 मिमी मोटाई | |
| 18 | विकल्प | सजावटी फर्श | पीवीसी, लेमिनेटेड या सिरेमिक टाइल |
| 19 | जल निकासी प्रणाली | प्रदान की गई योजना, डिजाइन और निर्माण | |
| 20 | विद्युत प्रणाली | प्रदान की गई योजना, डिजाइन और निर्माण | |
| 21 | तकनीकी पैरामीटर | वहन भार | 30 किग्रा / एम 2 |
| 22 | हवा का दबाव: | 0.45KN / M2 | |
| 23 | अग्नि रोधक | B2 ग्रेड | |
| 24 | प्रतिरोधी तापमान | -20 ºC से 50º |
फर्श रियरिंग उपकरण
![]()
![]()
![]()
![]()