| MOQ: | 16 set |
| Prezzo: | US$1,200.00-2,500.00 |
| standard packaging: | Pallet in acciaio o alla rinfusa |
| Delivery period: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000 set/mese |
| - No, no, no, no. | Sortare | Nome | Specificità: |
| 1 | Specificità | lunghezza | Non limitato |
| 2 | Larghezza | Meno di 11 m | |
| 3 | Altezza della parete | 2600 mm/2800 mm | |
| 4 | Altezza libera | 2600 mm/2800 mm | |
| 5 | Inclinazione del tetto | 15° | |
| 6 | Accessoio standard | Tavola da parete | pannello sandwich in lana di roccia da 60 mm, doppia lamiera di acciaio da 0,7 mm |
| 7 | Falso tetto | Panello sandwich in acciaio a doppio colore spessore 75 mm con schiuma di polistirolo all'interno. | |
| 8 | Tavola da tetto | foglio ondulato in acciaio colorato, spessore 0,5 mm | |
| 9 | Porta esterna | porta di sicurezza, porta singola con dimensioni di 900*2100 mm, La porta è fatta di acciaio da 0,7 mm, spuma isolante di lana di roccia spessa 90 mm. |
|
| 10 | Porta interna | una porta singola con dimensioni di 750*2000 mm, | |
| 11 | Finestra ((W-1) | PVC, di colore bianco, con dimensioni di 1200*1200mm, | |
| 12 | Finestra ((W-2) | PVC, di colore bianco, con dimensioni 500*500 mm, | |
| 13 | Canale | Materiale di stampaggio della lamina di acciaio galvanizzato: Q235. Dipinto | |
| 14 | Posta | Tubo di acciaio quadrato Materiale: Q235. Dipinto | |
| 15 | Fabbricazione | Tubo di acciaio quadrato Materiale: Q235. Dipinto | |
| 16 | Traverse per tetti | Tubo di acciaio quadrato Materiale: Q235. Dipinto | |
| 17 | Decorazione e connessione | lamiera di acciaio colorato, spessore 0,35 mm | |
| 18 | Opzione | Pavimenti decorativi | PVC, piastrelle stratificate o ceramiche |
| 19 | Sistema di drenaggio | Piano, progettazione e costruzione forniti | |
| 20 | Sistema elettrico | Piano, progettazione e costruzione forniti | |
| 21 | Parametro tecnico | Carico di cuscinetto | 30 kg/m2 |
| 22 | Pressione del vento: | 0.45KN/M2 | |
| 23 | Difensibilità al fuoco | Grado B2 | |
| 24 | Temperatura resistente | -20 oC a 50o |
Apparecchiature per l'allevamento del pavimento
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 16 set |
| Prezzo: | US$1,200.00-2,500.00 |
| standard packaging: | Pallet in acciaio o alla rinfusa |
| Delivery period: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000 set/mese |
| - No, no, no, no. | Sortare | Nome | Specificità: |
| 1 | Specificità | lunghezza | Non limitato |
| 2 | Larghezza | Meno di 11 m | |
| 3 | Altezza della parete | 2600 mm/2800 mm | |
| 4 | Altezza libera | 2600 mm/2800 mm | |
| 5 | Inclinazione del tetto | 15° | |
| 6 | Accessoio standard | Tavola da parete | pannello sandwich in lana di roccia da 60 mm, doppia lamiera di acciaio da 0,7 mm |
| 7 | Falso tetto | Panello sandwich in acciaio a doppio colore spessore 75 mm con schiuma di polistirolo all'interno. | |
| 8 | Tavola da tetto | foglio ondulato in acciaio colorato, spessore 0,5 mm | |
| 9 | Porta esterna | porta di sicurezza, porta singola con dimensioni di 900*2100 mm, La porta è fatta di acciaio da 0,7 mm, spuma isolante di lana di roccia spessa 90 mm. |
|
| 10 | Porta interna | una porta singola con dimensioni di 750*2000 mm, | |
| 11 | Finestra ((W-1) | PVC, di colore bianco, con dimensioni di 1200*1200mm, | |
| 12 | Finestra ((W-2) | PVC, di colore bianco, con dimensioni 500*500 mm, | |
| 13 | Canale | Materiale di stampaggio della lamina di acciaio galvanizzato: Q235. Dipinto | |
| 14 | Posta | Tubo di acciaio quadrato Materiale: Q235. Dipinto | |
| 15 | Fabbricazione | Tubo di acciaio quadrato Materiale: Q235. Dipinto | |
| 16 | Traverse per tetti | Tubo di acciaio quadrato Materiale: Q235. Dipinto | |
| 17 | Decorazione e connessione | lamiera di acciaio colorato, spessore 0,35 mm | |
| 18 | Opzione | Pavimenti decorativi | PVC, piastrelle stratificate o ceramiche |
| 19 | Sistema di drenaggio | Piano, progettazione e costruzione forniti | |
| 20 | Sistema elettrico | Piano, progettazione e costruzione forniti | |
| 21 | Parametro tecnico | Carico di cuscinetto | 30 kg/m2 |
| 22 | Pressione del vento: | 0.45KN/M2 | |
| 23 | Difensibilità al fuoco | Grado B2 | |
| 24 | Temperatura resistente | -20 oC a 50o |
Apparecchiature per l'allevamento del pavimento
![]()
![]()
![]()
![]()