| MOQ: | 16 세트 |
| 가격: | US$1,200.00-2,500.00 |
| standard packaging: | 강철 팔레트 또는 대량 |
| Delivery period: | 15-35일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 3000 세트/월 |
| 번호 | 정렬 | 이름 | 사양: |
| 1 | 사양 | 길이 | 제한 없음 |
| 2 | 너비 | 11m 미만 | |
| 3 | 벽 높이 | 2600mm/2800mm | |
| 4 | 내부 높이 | 2600mm/2800mm | |
| 5 | 지붕 경사 | 15° | |
| 6 | 표준 액세서리 | 벽 패널 | 60mm 암면 샌드위치 패널, 이중 0.7mm 강판 |
| 7 | 천장 | 폴리스티렌 폼이 내장된 75mm 두께 이중 컬러 강판 샌드위치 패널. | |
| 8 | 지붕 패널 | 컬러 강판 골함석, 0.5mm 두께 | |
| 9 | 외부 문 | 보안 문, 단일 문, 크기 900*2100mm, 문은 0.7mm 강철, 90mm 두께 암면 단열 폼으로 제작되었습니다. |
|
| 10 | 내부 문 | 단일 문, 크기 750*2000mm, | |
| 11 | 창문(W-1) | PVC, 흰색, 크기 1200*1200mm, | |
| 12 | 창문(W-2) | PVC, 흰색, 크기 500*500mm, | |
| 13 | 채널 | 아연 도금 강판 프레스 성형 재질: Q235. 도장됨 | |
| 14 | 기둥 | 사각 강관 재질: Q235. 도장됨 | |
| 15 | 도리 | 사각 강관 재질: Q235. 도장됨 | |
| 16 | 지붕 트러스 | 사각 강관 재질: Q235. 도장됨 | |
| 17 | 장식 및 연결 | 컬러 강판, 0.35mm 두께 | |
| 18 | 옵션 | 장식 바닥 | PVC, 라미네이트 또는 세라믹 타일 |
| 19 | 배수 시스템 | 제공된 계획, 설계 및 시공 | |
| 20 | 전기 시스템 | 제공된 계획, 설계 및 시공 | |
| 21 | 기술 매개변수 | 하중 지지 | 30kg/m2 |
| 22 | 풍압: | 0.45KN/M2 | |
| 23 | 내화 | B2 등급 | |
| 24 | 내열 온도 | -20 ºC ~ 50º |
바닥 사육 설비
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 16 세트 |
| 가격: | US$1,200.00-2,500.00 |
| standard packaging: | 강철 팔레트 또는 대량 |
| Delivery period: | 15-35일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 3000 세트/월 |
| 번호 | 정렬 | 이름 | 사양: |
| 1 | 사양 | 길이 | 제한 없음 |
| 2 | 너비 | 11m 미만 | |
| 3 | 벽 높이 | 2600mm/2800mm | |
| 4 | 내부 높이 | 2600mm/2800mm | |
| 5 | 지붕 경사 | 15° | |
| 6 | 표준 액세서리 | 벽 패널 | 60mm 암면 샌드위치 패널, 이중 0.7mm 강판 |
| 7 | 천장 | 폴리스티렌 폼이 내장된 75mm 두께 이중 컬러 강판 샌드위치 패널. | |
| 8 | 지붕 패널 | 컬러 강판 골함석, 0.5mm 두께 | |
| 9 | 외부 문 | 보안 문, 단일 문, 크기 900*2100mm, 문은 0.7mm 강철, 90mm 두께 암면 단열 폼으로 제작되었습니다. |
|
| 10 | 내부 문 | 단일 문, 크기 750*2000mm, | |
| 11 | 창문(W-1) | PVC, 흰색, 크기 1200*1200mm, | |
| 12 | 창문(W-2) | PVC, 흰색, 크기 500*500mm, | |
| 13 | 채널 | 아연 도금 강판 프레스 성형 재질: Q235. 도장됨 | |
| 14 | 기둥 | 사각 강관 재질: Q235. 도장됨 | |
| 15 | 도리 | 사각 강관 재질: Q235. 도장됨 | |
| 16 | 지붕 트러스 | 사각 강관 재질: Q235. 도장됨 | |
| 17 | 장식 및 연결 | 컬러 강판, 0.35mm 두께 | |
| 18 | 옵션 | 장식 바닥 | PVC, 라미네이트 또는 세라믹 타일 |
| 19 | 배수 시스템 | 제공된 계획, 설계 및 시공 | |
| 20 | 전기 시스템 | 제공된 계획, 설계 및 시공 | |
| 21 | 기술 매개변수 | 하중 지지 | 30kg/m2 |
| 22 | 풍압: | 0.45KN/M2 | |
| 23 | 내화 | B2 등급 | |
| 24 | 내열 온도 | -20 ºC ~ 50º |
바닥 사육 설비
![]()
![]()
![]()
![]()