| ขั้นต่ำ: | 16 ชุด |
| ราคา: | US$1,200.00-2,500.00 |
| standard packaging: | พาเลทเหล็กหรือเป็นกลุ่ม |
| Delivery period: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| Supply Capacity: | 3000 ชุด/เดือน |
| เลขที่ | ลำดับ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ: |
| 1 | ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว | ไม่จำกัด |
| 2 | ความกว้าง | น้อยกว่า 11 เมตร | |
| 3 | ความสูงผนัง | 2600 มม. / 2800 มม. | |
| 4 | ความสูงโปร่ง | 2600 มม. / 2800 มม. | |
| 5 | ความลาดเอียงหลังคา | 15 องศา | |
| 6 | อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | แผ่นผนัง | แผ่นแซนด์วิชร็อควูล 60 มม. แผ่นเหล็ก 0.7 มม. สองด้าน |
| 7 | ฝ้าเพดานปลอม | แผ่นแซนด์วิชสีสองด้านหนา 75 มม. พร้อมโฟมโพลีสไตรีนด้านใน | |
| 8 | แผ่นหลังคา | แผ่นเหล็กสีลูกฟูก หนา 0.5 มม. | |
| 9 | ประตูภายนอก | ประตูนิรภัย ประตูบานเดี่ยว ขนาด 900*2100 มม. ประตูทำจากเหล็ก 0.7 มม. ฉนวนโฟมร็อควูลหนา 90 มม. |
|
| 10 | ประตูภายใน | ประตูบานเดี่ยว ขนาด 750*2000 มม. | |
| 11 | หน้าต่าง (W-1) | PVC สีขาว ขนาด 1200*1200 มม. | |
| 12 | หน้าต่าง (W-2) | PVC สีขาว ขนาด 500*500 มม. | |
| 13 | รางน้ำ | แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีขึ้นรูป วัสดุ: Q235. ทาสี | |
| 14 | เสา | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม วัสดุ: Q235. ทาสี | |
| 15 | แป | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม วัสดุ: Q235. ทาสี | |
| 16 | โครงหลังคา | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม วัสดุ: Q235. ทาสี | |
| 17 | การตกแต่งและการเชื่อมต่อ | แผ่นเหล็กสี หนา 0.35 มม. | |
| 18 | ตัวเลือก | พื้นตกแต่ง | PVC ลามิเนต หรือกระเบื้องเซรามิก |
| 19 | ระบบระบายน้ำ | จัดทำแผนการออกแบบและการก่อสร้าง | |
| 20 | ระบบไฟฟ้า | จัดทำแผนการออกแบบและการก่อสร้าง | |
| 21 | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | รับน้ำหนัก | 30 กก. / ตร.ม. |
| 22 | แรงดันลม: | 0.45 KN/M2 | |
| 23 | ทนไฟ | เกรด B2 | |
| 24 | ทนอุณหภูมิ | -20 °C ถึง 50 °C |
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์บนพื้น
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 16 ชุด |
| ราคา: | US$1,200.00-2,500.00 |
| standard packaging: | พาเลทเหล็กหรือเป็นกลุ่ม |
| Delivery period: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| Supply Capacity: | 3000 ชุด/เดือน |
| เลขที่ | ลำดับ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ: |
| 1 | ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว | ไม่จำกัด |
| 2 | ความกว้าง | น้อยกว่า 11 เมตร | |
| 3 | ความสูงผนัง | 2600 มม. / 2800 มม. | |
| 4 | ความสูงโปร่ง | 2600 มม. / 2800 มม. | |
| 5 | ความลาดเอียงหลังคา | 15 องศา | |
| 6 | อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | แผ่นผนัง | แผ่นแซนด์วิชร็อควูล 60 มม. แผ่นเหล็ก 0.7 มม. สองด้าน |
| 7 | ฝ้าเพดานปลอม | แผ่นแซนด์วิชสีสองด้านหนา 75 มม. พร้อมโฟมโพลีสไตรีนด้านใน | |
| 8 | แผ่นหลังคา | แผ่นเหล็กสีลูกฟูก หนา 0.5 มม. | |
| 9 | ประตูภายนอก | ประตูนิรภัย ประตูบานเดี่ยว ขนาด 900*2100 มม. ประตูทำจากเหล็ก 0.7 มม. ฉนวนโฟมร็อควูลหนา 90 มม. |
|
| 10 | ประตูภายใน | ประตูบานเดี่ยว ขนาด 750*2000 มม. | |
| 11 | หน้าต่าง (W-1) | PVC สีขาว ขนาด 1200*1200 มม. | |
| 12 | หน้าต่าง (W-2) | PVC สีขาว ขนาด 500*500 มม. | |
| 13 | รางน้ำ | แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีขึ้นรูป วัสดุ: Q235. ทาสี | |
| 14 | เสา | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม วัสดุ: Q235. ทาสี | |
| 15 | แป | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม วัสดุ: Q235. ทาสี | |
| 16 | โครงหลังคา | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม วัสดุ: Q235. ทาสี | |
| 17 | การตกแต่งและการเชื่อมต่อ | แผ่นเหล็กสี หนา 0.35 มม. | |
| 18 | ตัวเลือก | พื้นตกแต่ง | PVC ลามิเนต หรือกระเบื้องเซรามิก |
| 19 | ระบบระบายน้ำ | จัดทำแผนการออกแบบและการก่อสร้าง | |
| 20 | ระบบไฟฟ้า | จัดทำแผนการออกแบบและการก่อสร้าง | |
| 21 | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | รับน้ำหนัก | 30 กก. / ตร.ม. |
| 22 | แรงดันลม: | 0.45 KN/M2 | |
| 23 | ทนไฟ | เกรด B2 | |
| 24 | ทนอุณหภูมิ | -20 °C ถึง 50 °C |
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์บนพื้น
![]()
![]()
![]()
![]()