| الـ MOQ: | 200 متر مربع (موك) |
| السعر: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | البليت |
| Delivery period: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| Supply Capacity: | 5000 طن/شهر |
معدات متقدمة لتربية الدواجن مصممة للإدارة الفعالة للدجاج البياض بسعة تصل إلى 20 ألف طائر. متوفرة بتكوينات من النوع A والنوع H لتناسب مختلف أحجام المزارع والمتطلبات.
تكوينات مخصصة متاحة عند الطلب.
| الموديل | الطول | العرض | الارتفاع | طبقات/مجموعة | إجمالي الأعشاش | حجم العش | طيور/عش | السعة/المجموعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-180 | 2.25 متر | 1.7 متر | 1.96 متر | 3 | 30 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 180 |
| H4-240 | 2.25 متر | 1.7 متر | 2.56 متر | 4 | 40 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 240 |
| H5-300 | 2.25 متر | 1.7 متر | 3.16 متر | 5 | 50 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 300 |
| H6-360 | 2.25 متر | 1.7 متر | 4.07 متر | 6 | 60 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 360 |
| H7-420 | 2.25 متر | 1.7 متر | 4.66 متر | 7 | 70 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 420 |
| H8-480 | 2.25 متر | 1.7 متر | 5.27 متر | 8 | 80 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 480 |
| H9-540 | 2.25 متر | 1.7 متر | 6 متر | 9 | 90 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 540 |
| H10-600 | 2.25 متر | 1.7 متر | 6.8 متر | 10 | 100 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 600 |
| الـ MOQ: | 200 متر مربع (موك) |
| السعر: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | البليت |
| Delivery period: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| Supply Capacity: | 5000 طن/شهر |
معدات متقدمة لتربية الدواجن مصممة للإدارة الفعالة للدجاج البياض بسعة تصل إلى 20 ألف طائر. متوفرة بتكوينات من النوع A والنوع H لتناسب مختلف أحجام المزارع والمتطلبات.
تكوينات مخصصة متاحة عند الطلب.
| الموديل | الطول | العرض | الارتفاع | طبقات/مجموعة | إجمالي الأعشاش | حجم العش | طيور/عش | السعة/المجموعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-180 | 2.25 متر | 1.7 متر | 1.96 متر | 3 | 30 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 180 |
| H4-240 | 2.25 متر | 1.7 متر | 2.56 متر | 4 | 40 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 240 |
| H5-300 | 2.25 متر | 1.7 متر | 3.16 متر | 5 | 50 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 300 |
| H6-360 | 2.25 متر | 1.7 متر | 4.07 متر | 6 | 60 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 360 |
| H7-420 | 2.25 متر | 1.7 متر | 4.66 متر | 7 | 70 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 420 |
| H8-480 | 2.25 متر | 1.7 متر | 5.27 متر | 8 | 80 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 480 |
| H9-540 | 2.25 متر | 1.7 متر | 6 متر | 9 | 90 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 540 |
| H10-600 | 2.25 متر | 1.7 متر | 6.8 متر | 10 | 100 | 45×60×(40×34) سم | 6 | 600 |