| MOQ: | 200 Quadratmeter (MOQ) |
| Preis: | US$50.00-100.00 |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000TON/MONAT |
Fortgeschrittene Geflügelzuchtgeräte, die für eine effiziente Tierhaltung mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Vögeln ausgelegt sind.Erhältlich in A- und H-Typ-Konfigurationen für verschiedene Anbauskala und Anforderungen.
Auf Anfrage verfügbar.
| Modell | Länge | Breite | Größe | Ebenen/Set | Gesamte Nester | Nistgröße | Vögel/Nest | Kapazität/Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-180 | 2.25M | 10,7 m | 1.96m | 3 | 30 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 180 |
| H440 | 2.25M | 10,7 m | 2.56M | 4 | 40 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 240 |
| H5-300 | 2.25M | 10,7 m | 3.16M | 5 | 50 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 300 |
| H6-360 | 2.25M | 10,7 m | 4.07M | 6 | 60 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 360 |
| H7-420 | 2.25M | 10,7 m | 4.66M | 7 | 70 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 420 |
| H8-480 | 2.25M | 10,7 m | 5.27M | 8 | 80 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 480 |
| H310-H310 | 2.25M | 10,7 m | 6m | 9 | 90 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 540 |
| H10-600 | 2.25M | 10,7 m | 60,8 m | 10 | 100 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 600 |
| MOQ: | 200 Quadratmeter (MOQ) |
| Preis: | US$50.00-100.00 |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000TON/MONAT |
Fortgeschrittene Geflügelzuchtgeräte, die für eine effiziente Tierhaltung mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Vögeln ausgelegt sind.Erhältlich in A- und H-Typ-Konfigurationen für verschiedene Anbauskala und Anforderungen.
Auf Anfrage verfügbar.
| Modell | Länge | Breite | Größe | Ebenen/Set | Gesamte Nester | Nistgröße | Vögel/Nest | Kapazität/Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-180 | 2.25M | 10,7 m | 1.96m | 3 | 30 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 180 |
| H440 | 2.25M | 10,7 m | 2.56M | 4 | 40 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 240 |
| H5-300 | 2.25M | 10,7 m | 3.16M | 5 | 50 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 300 |
| H6-360 | 2.25M | 10,7 m | 4.07M | 6 | 60 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 360 |
| H7-420 | 2.25M | 10,7 m | 4.66M | 7 | 70 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 420 |
| H8-480 | 2.25M | 10,7 m | 5.27M | 8 | 80 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 480 |
| H310-H310 | 2.25M | 10,7 m | 6m | 9 | 90 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 540 |
| H10-600 | 2.25M | 10,7 m | 60,8 m | 10 | 100 | 45×60×(40×34) cm | 6 | 600 |