| MOQ: | 200 metros quadrados (MOQ) |
| Preço: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | Palete |
| Delivery period: | 30 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 5.000 TON/MÊS |
Equipamento avícola avançado projetado para o manejo eficiente de galinhas poedeiras, com capacidade para até 20.000 aves. Disponível em configurações Tipo A e Tipo H para atender a diversas escalas e requisitos de granjas.
Configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação.
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Níveis/Conjunto | Ninhos Totais | Tamanho do Ninho | Aves/Ninho | Capacidade/Conjunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-180 | 2,25M | 1,7m | 1,96m | 3 | 30 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 180 |
| H4-240 | 2,25M | 1,7m | 2,56M | 4 | 40 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 240 |
| H5-300 | 2,25M | 1,7m | 3,16M | 5 | 50 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 300 |
| H6-360 | 2,25M | 1,7m | 4,07M | 6 | 60 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 360 |
| H7-420 | 2,25M | 1,7m | 4,66M | 7 | 70 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 420 |
| H8-480 | 2,25M | 1,7m | 5,27M | 8 | 80 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 480 |
| H9-540 | 2,25M | 1,7m | 6m | 9 | 90 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 540 |
| H10-600 | 2,25M | 1,7m | 6,8m | 10 | 100 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 600 |
| MOQ: | 200 metros quadrados (MOQ) |
| Preço: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | Palete |
| Delivery period: | 30 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 5.000 TON/MÊS |
Equipamento avícola avançado projetado para o manejo eficiente de galinhas poedeiras, com capacidade para até 20.000 aves. Disponível em configurações Tipo A e Tipo H para atender a diversas escalas e requisitos de granjas.
Configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação.
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Níveis/Conjunto | Ninhos Totais | Tamanho do Ninho | Aves/Ninho | Capacidade/Conjunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-180 | 2,25M | 1,7m | 1,96m | 3 | 30 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 180 |
| H4-240 | 2,25M | 1,7m | 2,56M | 4 | 40 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 240 |
| H5-300 | 2,25M | 1,7m | 3,16M | 5 | 50 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 300 |
| H6-360 | 2,25M | 1,7m | 4,07M | 6 | 60 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 360 |
| H7-420 | 2,25M | 1,7m | 4,66M | 7 | 70 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 420 |
| H8-480 | 2,25M | 1,7m | 5,27M | 8 | 80 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 480 |
| H9-540 | 2,25M | 1,7m | 6m | 9 | 90 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 540 |
| H10-600 | 2,25M | 1,7m | 6,8m | 10 | 100 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 600 |