| MOQ: | 200平方メートル(MOQ) |
| 価格: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | パレット |
| Delivery period: | 30日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000トン/月 |
专为高效蛋鸡管理设计的先进家禽养殖设备,容量高达20,000羽。提供A型和H型两种配置,以适应不同规模和需求的农场。
可根据要求提供定制配置。
| 型号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 层数/套 | 总巢数 | 巢箱尺寸 | 每巢鸡只数 | 每套容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-180 | 2.25M | 1.7m | 1.96m | 3 | 30 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 180 |
| H4-240 | 2.25M | 1.7m | 2.56M | 4 | 40 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 240 |
| H5-300 | 2.25M | 1.7m | 3.16M | 5 | 50 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 300 |
| H6-360 | 2.25M | 1.7m | 4.07M | 6 | 60 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 360 |
| H7-420 | 2.25M | 1.7m | 4.66M | 7 | 70 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 420 |
| H8-480 | 2.25M | 1.7m | 5.27M | 8 | 80 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 480 |
| H9-540 | 2.25M | 1.7m | 6m | 9 | 90 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 540 |
| H10-600 | 2.25M | 1.7m | 6.8m | 10 | 100 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 600 |
| MOQ: | 200平方メートル(MOQ) |
| 価格: | US$50.00-100.00 |
| standard packaging: | パレット |
| Delivery period: | 30日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 5000トン/月 |
专为高效蛋鸡管理设计的先进家禽养殖设备,容量高达20,000羽。提供A型和H型两种配置,以适应不同规模和需求的农场。
可根据要求提供定制配置。
| 型号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 层数/套 | 总巢数 | 巢箱尺寸 | 每巢鸡只数 | 每套容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-180 | 2.25M | 1.7m | 1.96m | 3 | 30 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 180 |
| H4-240 | 2.25M | 1.7m | 2.56M | 4 | 40 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 240 |
| H5-300 | 2.25M | 1.7m | 3.16M | 5 | 50 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 300 |
| H6-360 | 2.25M | 1.7m | 4.07M | 6 | 60 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 360 |
| H7-420 | 2.25M | 1.7m | 4.66M | 7 | 70 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 420 |
| H8-480 | 2.25M | 1.7m | 5.27M | 8 | 80 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 480 |
| H9-540 | 2.25M | 1.7m | 6m | 9 | 90 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 540 |
| H10-600 | 2.25M | 1.7m | 6.8m | 10 | 100 | 45×60×(40×34)cm | 6 | 600 |