| MOQ: | 500-1.999 vierkante meter |
| Prijs: | US$49.00 |
| Standard Packaging: | Pallet |
| Delivery Period: | 30DAGEN |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/jaar |
Dit product is speciaal ontworpen voor de grootschalige legkippenhouderij, waarbij efficiëntie, stabiliteit en bruikbaarheid de belangrijkste ontwerpprincipes zijn. Door gebruik te maken van geïntegreerde intelligente technologie en duurzame, hoogwaardige materialen combineert deze legkippenkooi de functies van voeren, water geven, mest reinigen en eieren verzamelen in één. Het zorgt niet alleen voor schoon voer en water, waardoor de fokkosten worden verlaagd, maar het maakt ook een grondige mestverwijdering mogelijk, waardoor het aantal eierbreuken wordt verlaagd. De apparatuur heeft een stevige structuur en kan betrouwbaar functioneren in verschillende landbouwomgevingen, waardoor het een betrouwbare keuze is voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie in de legkippenhouderij.
| Model-NR. | Niveaus | Kooibreedte (mm) | Kooidiepte (mm) | Hoeveelheid/cel | Voedingsoppervlak/cel (cm²) | Totale breedte (mm) | Niveauhoogte (mm) | Totale hoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Model-NR. | 9LDC5360 |
| Niveaus | 5 niveaus en hoger, 3 niveaus, 4 niveaus, 5 niveaus |
| Materiaal | Staal, magnesium-aluminium-zink gecoate stalen plaat |
| Stroombron | Elektrisch |
| Certificering | QS, ISO9001:2008, CE |
| Capaciteit | 180, 240, 300, 360 Vogels |
| Levensduur | 15-20 jaar |
| Garantie | 1 jaar |
| Productiecapaciteit | 10000 reeksen/maand |
Stuur uw bericht naar Susan voor offertes en bestelinformatie.
| MOQ: | 500-1.999 vierkante meter |
| Prijs: | US$49.00 |
| Standard Packaging: | Pallet |
| Delivery Period: | 30DAGEN |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/jaar |
Dit product is speciaal ontworpen voor de grootschalige legkippenhouderij, waarbij efficiëntie, stabiliteit en bruikbaarheid de belangrijkste ontwerpprincipes zijn. Door gebruik te maken van geïntegreerde intelligente technologie en duurzame, hoogwaardige materialen combineert deze legkippenkooi de functies van voeren, water geven, mest reinigen en eieren verzamelen in één. Het zorgt niet alleen voor schoon voer en water, waardoor de fokkosten worden verlaagd, maar het maakt ook een grondige mestverwijdering mogelijk, waardoor het aantal eierbreuken wordt verlaagd. De apparatuur heeft een stevige structuur en kan betrouwbaar functioneren in verschillende landbouwomgevingen, waardoor het een betrouwbare keuze is voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie in de legkippenhouderij.
| Model-NR. | Niveaus | Kooibreedte (mm) | Kooidiepte (mm) | Hoeveelheid/cel | Voedingsoppervlak/cel (cm²) | Totale breedte (mm) | Niveauhoogte (mm) | Totale hoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Model-NR. | 9LDC5360 |
| Niveaus | 5 niveaus en hoger, 3 niveaus, 4 niveaus, 5 niveaus |
| Materiaal | Staal, magnesium-aluminium-zink gecoate stalen plaat |
| Stroombron | Elektrisch |
| Certificering | QS, ISO9001:2008, CE |
| Capaciteit | 180, 240, 300, 360 Vogels |
| Levensduur | 15-20 jaar |
| Garantie | 1 jaar |
| Productiecapaciteit | 10000 reeksen/maand |
Stuur uw bericht naar Susan voor offertes en bestelinformatie.