| MOQ: | 500-1999 квадратных метров |
| Цена: | US$49.00 |
| standard packaging: | Поддон |
| Delivery period: | 30ДНЕЙ |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Supply Capacity: | 50000/год |
Этот продукт специально разработан для крупномасштабного разведения кур-несушек, его основными принципами являются эффективность, стабильность и практичность. Используя интегрированные интеллектуальные технологии и прочные высококачественные материалы, эта клетка для кур-несушек сочетает в себе функции кормления, поения, уборки навоза и сбора яиц. Это не только обеспечивает чистый корм и воду, что снижает затраты на разведение, но также обеспечивает тщательное удаление навоза, снижая процент поломки яиц. Оборудование имеет прочную конструкцию и может надежно работать в различных сельскохозяйственных условиях, что делает его надежным выбором для повышения качества и эффективности выращивания кур-несушек.
| Модель №. | Уровни | Ширина клетки (мм) | Глубина клетки (мм) | Количество/Ячейка | Площадь кормления/ячейка (см²) | Общая ширина (мм) | Высота яруса (мм) | Общая высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Модель №. | 9LDC5360 |
| Уровни | 5 уровней и выше, 3 уровня, 4 уровня, 5 уровней |
| Материал | Сталь, стальная пластина с магниево-алюминиево-цинковым покрытием |
| Источник питания | Электрический |
| Сертификация | КС, ISO9001:2008, CE |
| Емкость | 180, 240, 300, 360 птиц |
| Продолжительность жизни | 15-20 лет |
| Гарантия | 1 год |
| Производственная мощность | 10000 комплектов/месяц |
Отправьте сообщение Сьюзен, чтобы получить расценки и информацию о заказе.
| MOQ: | 500-1999 квадратных метров |
| Цена: | US$49.00 |
| standard packaging: | Поддон |
| Delivery period: | 30ДНЕЙ |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Supply Capacity: | 50000/год |
Этот продукт специально разработан для крупномасштабного разведения кур-несушек, его основными принципами являются эффективность, стабильность и практичность. Используя интегрированные интеллектуальные технологии и прочные высококачественные материалы, эта клетка для кур-несушек сочетает в себе функции кормления, поения, уборки навоза и сбора яиц. Это не только обеспечивает чистый корм и воду, что снижает затраты на разведение, но также обеспечивает тщательное удаление навоза, снижая процент поломки яиц. Оборудование имеет прочную конструкцию и может надежно работать в различных сельскохозяйственных условиях, что делает его надежным выбором для повышения качества и эффективности выращивания кур-несушек.
| Модель №. | Уровни | Ширина клетки (мм) | Глубина клетки (мм) | Количество/Ячейка | Площадь кормления/ячейка (см²) | Общая ширина (мм) | Высота яруса (мм) | Общая высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Модель №. | 9LDC5360 |
| Уровни | 5 уровней и выше, 3 уровня, 4 уровня, 5 уровней |
| Материал | Сталь, стальная пластина с магниево-алюминиево-цинковым покрытием |
| Источник питания | Электрический |
| Сертификация | КС, ISO9001:2008, CE |
| Емкость | 180, 240, 300, 360 птиц |
| Продолжительность жизни | 15-20 лет |
| Гарантия | 1 год |
| Производственная мощность | 10000 комплектов/месяц |
Отправьте сообщение Сьюзен, чтобы получить расценки и информацию о заказе.