| MOQ: | 500-1.999 metros quadrados |
| Preço: | US$49.00 |
| standard packaging: | Palete |
| Delivery period: | 30 DIAS |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/ano |
Este produto foi projetado especificamente para a criação de galinhas poedeiras em grande escala, tendo eficiência, estabilidade e praticidade como seus princípios básicos de design. Aproveitando tecnologia inteligente integrada e materiais duráveis e de alta qualidade, esta gaiola para galinhas poedeiras combina funções de alimentação, irrigação, limpeza de esterco e coleta de ovos em uma só. Não só garante alimentação e água limpas, reduzindo os custos de criação, mas também permite a remoção completa do estrume, reduzindo a taxa de quebra dos ovos. O equipamento possui uma estrutura robusta e pode operar de forma confiável em diversos ambientes agrícolas, tornando-o uma escolha confiável para melhorar a qualidade e a eficiência na criação de galinhas poedeiras.
| Modelo NÃO. | Níveis | Largura da gaiola (mm) | Profundidade da gaiola (mm) | Quantidade/Célula | Área/Célula de Alimentação (cm²) | Largura Total (mm) | Altura da camada (mm) | Altura total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Modelo NÃO. | 9LDC5360 |
| Camadas | 5 níveis e acima, 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis |
| Material | Aço, placa de aço revestida de magnésio-alumínio-zinco |
| Fonte de energia | Elétrico |
| Certificação | QS, ISO9001:2008, marcação |
| Capacidade | 180, 240, 300, 360 pássaros |
| Vida útil | 15-20 anos |
| Garantia | 1 ano |
| Capacidade de produção | 10.000 conjuntos/mês |
Envie sua mensagem para Susan para orçamentos e informações sobre pedidos.
| MOQ: | 500-1.999 metros quadrados |
| Preço: | US$49.00 |
| standard packaging: | Palete |
| Delivery period: | 30 DIAS |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/ano |
Este produto foi projetado especificamente para a criação de galinhas poedeiras em grande escala, tendo eficiência, estabilidade e praticidade como seus princípios básicos de design. Aproveitando tecnologia inteligente integrada e materiais duráveis e de alta qualidade, esta gaiola para galinhas poedeiras combina funções de alimentação, irrigação, limpeza de esterco e coleta de ovos em uma só. Não só garante alimentação e água limpas, reduzindo os custos de criação, mas também permite a remoção completa do estrume, reduzindo a taxa de quebra dos ovos. O equipamento possui uma estrutura robusta e pode operar de forma confiável em diversos ambientes agrícolas, tornando-o uma escolha confiável para melhorar a qualidade e a eficiência na criação de galinhas poedeiras.
| Modelo NÃO. | Níveis | Largura da gaiola (mm) | Profundidade da gaiola (mm) | Quantidade/Célula | Área/Célula de Alimentação (cm²) | Largura Total (mm) | Altura da camada (mm) | Altura total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Modelo NÃO. | 9LDC5360 |
| Camadas | 5 níveis e acima, 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis |
| Material | Aço, placa de aço revestida de magnésio-alumínio-zinco |
| Fonte de energia | Elétrico |
| Certificação | QS, ISO9001:2008, marcação |
| Capacidade | 180, 240, 300, 360 pássaros |
| Vida útil | 15-20 anos |
| Garantia | 1 ano |
| Capacidade de produção | 10.000 conjuntos/mês |
Envie sua mensagem para Susan para orçamentos e informações sobre pedidos.