| MOQ: | 500-1999 metrów kwadratowych |
| Ceny: | US$49.00 |
| standard packaging: | Paleta |
| Delivery period: | 30 DNI |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/rok |
Ten produkt został specjalnie zaprojektowany do hodowli kur niosek na dużą skalę, a jego podstawowymi zasadami projektowania są wydajność, stabilność i praktyczność. Wykorzystując zintegrowaną inteligentną technologię i trwałe, wysokiej jakości materiały, ta klatka dla kur niosek łączy w sobie funkcje karmienia, pojenia, czyszczenia odchodów i zbierania jaj. Zapewnia nie tylko czystą paszę i wodę, redukując koszty hodowli, ale także umożliwia dokładne usuwanie odchodów, zmniejszając ryzyko pękania jaj. Sprzęt ma solidną konstrukcję i może niezawodnie działać w różnych środowiskach hodowlanych, co czyni go niezawodnym wyborem w celu poprawy jakości i wydajności hodowli kur niosek.
| Nr modelu | Schody | Szerokość klatki (mm) | Głębokość klatki (mm) | Ilość/komórka | Obszar karmienia/komórka (cm²) | Całkowita szerokość (mm) | Wysokość poziomu (mm) | Całkowita wysokość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Nr modelu | 9LDC5360 |
| Schody | 5 poziomów i więcej, 3 poziomy, 4 poziomy, 5 poziomów |
| Tworzywo | Stal, blacha stalowa powlekana magnezem, aluminium i cynkiem |
| Źródło zasilania | Elektryczny |
| Orzecznictwo | QS, ISO9001:2008, CE |
| Pojemność | 180, 240, 300, 360 ptaków |
| Długość życia | 15-20 lat |
| Gwarancja | 1 rok |
| Zdolność produkcyjna | 10000 zestawów/miesiąc |
Wyślij wiadomość do Susan, aby uzyskać wycenę i informacje dotyczące zamówienia.
| MOQ: | 500-1999 metrów kwadratowych |
| Ceny: | US$49.00 |
| standard packaging: | Paleta |
| Delivery period: | 30 DNI |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/rok |
Ten produkt został specjalnie zaprojektowany do hodowli kur niosek na dużą skalę, a jego podstawowymi zasadami projektowania są wydajność, stabilność i praktyczność. Wykorzystując zintegrowaną inteligentną technologię i trwałe, wysokiej jakości materiały, ta klatka dla kur niosek łączy w sobie funkcje karmienia, pojenia, czyszczenia odchodów i zbierania jaj. Zapewnia nie tylko czystą paszę i wodę, redukując koszty hodowli, ale także umożliwia dokładne usuwanie odchodów, zmniejszając ryzyko pękania jaj. Sprzęt ma solidną konstrukcję i może niezawodnie działać w różnych środowiskach hodowlanych, co czyni go niezawodnym wyborem w celu poprawy jakości i wydajności hodowli kur niosek.
| Nr modelu | Schody | Szerokość klatki (mm) | Głębokość klatki (mm) | Ilość/komórka | Obszar karmienia/komórka (cm²) | Całkowita szerokość (mm) | Wysokość poziomu (mm) | Całkowita wysokość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Nr modelu | 9LDC5360 |
| Schody | 5 poziomów i więcej, 3 poziomy, 4 poziomy, 5 poziomów |
| Tworzywo | Stal, blacha stalowa powlekana magnezem, aluminium i cynkiem |
| Źródło zasilania | Elektryczny |
| Orzecznictwo | QS, ISO9001:2008, CE |
| Pojemność | 180, 240, 300, 360 ptaków |
| Długość życia | 15-20 lat |
| Gwarancja | 1 rok |
| Zdolność produkcyjna | 10000 zestawów/miesiąc |
Wyślij wiadomość do Susan, aby uzyskać wycenę i informacje dotyczące zamówienia.