| MOQ: | 500-1.999 τετραγωνικά μέτρα |
| Τιμή: | US$49.00 |
| standard packaging: | Αχυρόστρωμα |
| Delivery period: | 30 ΗΜΕΡΕΣ |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/έτος |
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για μεγάλης κλίμακας εκτροφή ορνίθων ωοθηκών, με την αποτελεσματικότητα, τη σταθερότητα και την πρακτικότητα ως βασικές αρχές σχεδιασμού.Χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένη έξυπνη τεχνολογία και, υλικών υψηλής ποιότητας, αυτό το κλουβί για τις ωοθήκες συνδυάζει τις λειτουργίες σίτισης, πόσισης, καθαρισμού κοπριάς και συλλογής αυγών σε ένα.αλλά επίσης επιτρέπει την πλήρη αφαίρεση κοπριάςΟ εξοπλισμός έχει σταθερή δομή και μπορεί να λειτουργεί με αξιοπιστία σε διάφορα περιβάλλοντα καλλιέργειας,καθιστώντας την αξιόπιστη επιλογή για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της κτηνοτροφίας ωοθηκών.
| Σχήμα αριθ. | Τάρια | Διάμετρος του κλουβιού (mm) | Βαθμός κλουβιού (mm) | Ποσότητα/κύτταρο | Περιοχή σίτισης/κύτταρο (cm2) | Συνολικό πλάτος (mm) | Υψόμετρο επιπέδου (mm) | Συνολικό ύψος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Σχήμα αριθ. | 9LDC5360 |
| Τάρια | Πέντε βαθμίδες και άνω, τρεις βαθμίδες, τέσσερις βαθμίδες, πέντε βαθμίδες |
| Υλικό | Χάλυβα, πλάκες από χάλυβα επικαλυμμένες με μαγνήσιο-αλουμίνιο-ζύγκο |
| Πηγή ενέργειας | Ηλεκτρικό |
| Πιστοποίηση | Τμήμα QS, ISO9001:2008, CE |
| Δυναμικότητα | 180, 240, 300, 360 Πουλιά |
| Ζωή | 15-20 χρόνια |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Κατανάλωση | 10000 σετ/μήνα |
Στείλε μήνυμα στη Σούζαν για προσφορές και πληροφορίες παραγγελίας.
| MOQ: | 500-1.999 τετραγωνικά μέτρα |
| Τιμή: | US$49.00 |
| standard packaging: | Αχυρόστρωμα |
| Delivery period: | 30 ΗΜΕΡΕΣ |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/έτος |
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για μεγάλης κλίμακας εκτροφή ορνίθων ωοθηκών, με την αποτελεσματικότητα, τη σταθερότητα και την πρακτικότητα ως βασικές αρχές σχεδιασμού.Χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένη έξυπνη τεχνολογία και, υλικών υψηλής ποιότητας, αυτό το κλουβί για τις ωοθήκες συνδυάζει τις λειτουργίες σίτισης, πόσισης, καθαρισμού κοπριάς και συλλογής αυγών σε ένα.αλλά επίσης επιτρέπει την πλήρη αφαίρεση κοπριάςΟ εξοπλισμός έχει σταθερή δομή και μπορεί να λειτουργεί με αξιοπιστία σε διάφορα περιβάλλοντα καλλιέργειας,καθιστώντας την αξιόπιστη επιλογή για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της κτηνοτροφίας ωοθηκών.
| Σχήμα αριθ. | Τάρια | Διάμετρος του κλουβιού (mm) | Βαθμός κλουβιού (mm) | Ποσότητα/κύτταρο | Περιοχή σίτισης/κύτταρο (cm2) | Συνολικό πλάτος (mm) | Υψόμετρο επιπέδου (mm) | Συνολικό ύψος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9LDC3216 | 3 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2150/2350 |
| 9LDC4288 | 4 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 2740/3040 |
| 9LDC5360 | 5 | 600/625 | 600/650 | 9/10 | 450/433 | 1200/1300 | 590/690 | 3330/3780 |
| Σχήμα αριθ. | 9LDC5360 |
| Τάρια | Πέντε βαθμίδες και άνω, τρεις βαθμίδες, τέσσερις βαθμίδες, πέντε βαθμίδες |
| Υλικό | Χάλυβα, πλάκες από χάλυβα επικαλυμμένες με μαγνήσιο-αλουμίνιο-ζύγκο |
| Πηγή ενέργειας | Ηλεκτρικό |
| Πιστοποίηση | Τμήμα QS, ISO9001:2008, CE |
| Δυναμικότητα | 180, 240, 300, 360 Πουλιά |
| Ζωή | 15-20 χρόνια |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Κατανάλωση | 10000 σετ/μήνα |
Στείλε μήνυμα στη Σούζαν για προσφορές και πληροφορίες παραγγελίας.