| MOQ: | 500 à 1 999 mètres carrés |
| Prix: | US$49.00 |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000 tonnes / an |
Fil d'acier de haute qualité à faible teneur en carbone avec traitement de surface galvanisé à chaud / alliage zinc-aluminium-magnésium, offrant une résistance supérieure à la corrosion pour les environnements à forte humidité et à forte teneur en ammoniac.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Race | Poulet de chair |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Nombre de rangées | 5 |
| Structure du bâtiment | Structure en acier |
| État du bâtiment | Nouveau |
| Espacement des rangées (mm) | 1250 |
| Longueur du bâtiment (m) | 91.44 |
| Largeur du bâtiment (m) | 15.24 |
| Hauteur libre sous poutre (m) | 3.048 |
| Nombre d'ensembles par rangée | 65 |
| Longueur totale de l'équipement (m) | 86.25 |
| Espacement des niveaux (mm) | 700 |
| Longueur de la cage (mm) | 625 |
| Profondeur de la cage (mm) | 650 |
| Hauteur de la cage (mm) | 480 |
| Oiseaux par cage | 9 |
| Surface par oiseau (cm²) | 450 |
| Total d'oiseaux par bâtiment | 35100 |
| MOQ: | 500 à 1 999 mètres carrés |
| Prix: | US$49.00 |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000 tonnes / an |
Fil d'acier de haute qualité à faible teneur en carbone avec traitement de surface galvanisé à chaud / alliage zinc-aluminium-magnésium, offrant une résistance supérieure à la corrosion pour les environnements à forte humidité et à forte teneur en ammoniac.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Race | Poulet de chair |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Nombre de rangées | 5 |
| Structure du bâtiment | Structure en acier |
| État du bâtiment | Nouveau |
| Espacement des rangées (mm) | 1250 |
| Longueur du bâtiment (m) | 91.44 |
| Largeur du bâtiment (m) | 15.24 |
| Hauteur libre sous poutre (m) | 3.048 |
| Nombre d'ensembles par rangée | 65 |
| Longueur totale de l'équipement (m) | 86.25 |
| Espacement des niveaux (mm) | 700 |
| Longueur de la cage (mm) | 625 |
| Profondeur de la cage (mm) | 650 |
| Hauteur de la cage (mm) | 480 |
| Oiseaux par cage | 9 |
| Surface par oiseau (cm²) | 450 |
| Total d'oiseaux par bâtiment | 35100 |