| MOQ: | 500-1.999 Metri Quadrati |
| Prezzo: | US$49.00 |
| standard packaging: | Pallet |
| Delivery period: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/anno |
Filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità con trattamento superficiale zincato a caldo / lega di zinco-alluminio-magnesio, che offre una superiore resistenza alla corrosione per ambienti ad alta umidità e alta ammoniaca.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Razza | Broiler |
| Numero di Livelli | 3 |
| Numero di File | 5 |
| Struttura del Capannone | Struttura in acciaio |
| Stato del Capannone | Nuovo |
| Distanza tra le File (mm) | 1250 |
| Lunghezza del Capannone (m) | 91.44 |
| Larghezza del Capannone (m) | 15.24 |
| Altezza Libera Sotto Travi (m) | 3.048 |
| Numero di Set per Fila | 65 |
| Lunghezza Totale Attrezzatura (m) | 86.25 |
| Distanza tra i Livelli (mm) | 700 |
| Lunghezza Gabbia (mm) | 625 |
| Profondità Gabbia (mm) | 650 |
| Altezza Gabbia (mm) | 480 |
| Uccelli per Gabbia | 9 |
| Spazio per Uccello (cm²) | 450 |
| Uccelli Totali per Capannone | 35100 |
| MOQ: | 500-1.999 Metri Quadrati |
| Prezzo: | US$49.00 |
| standard packaging: | Pallet |
| Delivery period: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/anno |
Filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità con trattamento superficiale zincato a caldo / lega di zinco-alluminio-magnesio, che offre una superiore resistenza alla corrosione per ambienti ad alta umidità e alta ammoniaca.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Razza | Broiler |
| Numero di Livelli | 3 |
| Numero di File | 5 |
| Struttura del Capannone | Struttura in acciaio |
| Stato del Capannone | Nuovo |
| Distanza tra le File (mm) | 1250 |
| Lunghezza del Capannone (m) | 91.44 |
| Larghezza del Capannone (m) | 15.24 |
| Altezza Libera Sotto Travi (m) | 3.048 |
| Numero di Set per Fila | 65 |
| Lunghezza Totale Attrezzatura (m) | 86.25 |
| Distanza tra i Livelli (mm) | 700 |
| Lunghezza Gabbia (mm) | 625 |
| Profondità Gabbia (mm) | 650 |
| Altezza Gabbia (mm) | 480 |
| Uccelli per Gabbia | 9 |
| Spazio per Uccello (cm²) | 450 |
| Uccelli Totali per Capannone | 35100 |