| مقدار تولیدی: | 500-1999 متر مربع |
| قیمت: | US$49.00 |
| standard packaging: | پالت |
| Delivery period: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/سال |
سیم فولاد با کربن پایین با کیفیت بالا با درمان سطح گالوانیزه گرم / آلیاژ روی آلومینیوم-مگنیزیم ، مقاومت در برابر خوردگی را برای محیط های رطوبت بالا و آمونیاک بالا ارائه می دهد.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| نژاد | کباب گوشت |
| تعداد سطوح | 3 |
| تعداد ردیف ها | 5 |
| ساختار خانه | ساختار فولادی |
| وضعیت خانه | جدید |
| فاصله ردیف (ملی متر) | 1250 |
| طول خانه (م) | 91.44 |
| عرض خانه (م) | 15.24 |
| ارتفاع خالی زیر پرتو (m) | 3.048 |
| تعداد مجموعه ها در هر ردیف | 65 |
| طول کل تجهیزات (م) | 86.25 |
| فاصله سطح (ملی متر) | 700 |
| طول قفس (ملی متر) | 625 |
| عمق قفس (ملی متر) | 650 |
| ارتفاع قفس (ملی متر) | 480 |
| پرندگان در هر قفس | 9 |
| فضای کف برای هر پرنده (cm2) | 450 |
| کل پرندگان در هر خانه | 35100 |
| مقدار تولیدی: | 500-1999 متر مربع |
| قیمت: | US$49.00 |
| standard packaging: | پالت |
| Delivery period: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/سال |
سیم فولاد با کربن پایین با کیفیت بالا با درمان سطح گالوانیزه گرم / آلیاژ روی آلومینیوم-مگنیزیم ، مقاومت در برابر خوردگی را برای محیط های رطوبت بالا و آمونیاک بالا ارائه می دهد.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| نژاد | کباب گوشت |
| تعداد سطوح | 3 |
| تعداد ردیف ها | 5 |
| ساختار خانه | ساختار فولادی |
| وضعیت خانه | جدید |
| فاصله ردیف (ملی متر) | 1250 |
| طول خانه (م) | 91.44 |
| عرض خانه (م) | 15.24 |
| ارتفاع خالی زیر پرتو (m) | 3.048 |
| تعداد مجموعه ها در هر ردیف | 65 |
| طول کل تجهیزات (م) | 86.25 |
| فاصله سطح (ملی متر) | 700 |
| طول قفس (ملی متر) | 625 |
| عمق قفس (ملی متر) | 650 |
| ارتفاع قفس (ملی متر) | 480 |
| پرندگان در هر قفس | 9 |
| فضای کف برای هر پرنده (cm2) | 450 |
| کل پرندگان در هر خانه | 35100 |