| MOQ: | 500-1.999 metros quadrados |
| Preço: | US$49.00 |
| standard packaging: | Palete |
| Delivery period: | 30 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/ano |
Fio de aço de baixo carbono de alta qualidade com tratamento de superfície galvanizado a quente / liga de zinco-alumínio-magnésio, oferecendo resistência superior à corrosão para ambientes de alta umidade e alta amônia.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Raça | Frango de corte |
| Número de Camadas | 3 |
| Número de Linhas | 5 |
| Estrutura da Casa | Estrutura de aço |
| Status da Casa | Novo |
| Espaçamento entre Linhas (mm) | 1250 |
| Comprimento da Casa (m) | 91.44 |
| Largura da Casa (m) | 15.24 |
| Altura Livre Sob a Viga (m) | 3.048 |
| Número de Conjuntos por Linha | 65 |
| Comprimento Total do Equipamento (m) | 86.25 |
| Espaçamento entre Camadas (mm) | 700 |
| Comprimento da Gaiola (mm) | 625 |
| Profundidade da Gaiola (mm) | 650 |
| Altura da Gaiola (mm) | 480 |
| Aves por Gaiola | 9 |
| Espaço por Ave (cm²) | 450 |
| Aves Totais por Casa | 35100 |
| MOQ: | 500-1.999 metros quadrados |
| Preço: | US$49.00 |
| standard packaging: | Palete |
| Delivery period: | 30 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/ano |
Fio de aço de baixo carbono de alta qualidade com tratamento de superfície galvanizado a quente / liga de zinco-alumínio-magnésio, oferecendo resistência superior à corrosão para ambientes de alta umidade e alta amônia.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Raça | Frango de corte |
| Número de Camadas | 3 |
| Número de Linhas | 5 |
| Estrutura da Casa | Estrutura de aço |
| Status da Casa | Novo |
| Espaçamento entre Linhas (mm) | 1250 |
| Comprimento da Casa (m) | 91.44 |
| Largura da Casa (m) | 15.24 |
| Altura Livre Sob a Viga (m) | 3.048 |
| Número de Conjuntos por Linha | 65 |
| Comprimento Total do Equipamento (m) | 86.25 |
| Espaçamento entre Camadas (mm) | 700 |
| Comprimento da Gaiola (mm) | 625 |
| Profundidade da Gaiola (mm) | 650 |
| Altura da Gaiola (mm) | 480 |
| Aves por Gaiola | 9 |
| Espaço por Ave (cm²) | 450 |
| Aves Totais por Casa | 35100 |