| MOQ: | 500-1,999 Meter Persegi |
| Harga: | US$49.00 |
| standard packaging: | Palet |
| Delivery period: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/tahun |
Kawat baja karbon rendah berkualitas tinggi dengan lapisan permukaan galvanis celup panas / paduan seng-aluminium-magnesium, menawarkan ketahanan korosi yang unggul untuk lingkungan dengan kelembaban tinggi dan amonia tinggi.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ras | Ayam pedaging |
| Jumlah Tingkat | 3 |
| Jumlah Baris | 5 |
| Struktur Kandang | Struktur baja |
| Status Kandang | Baru |
| Jarak Antar Baris (mm) | 1250 |
| Panjang Kandang (m) | 91.44 |
| Lebar Kandang (m) | 15.24 |
| Tinggi Bebas di Bawah Balok (m) | 3.048 |
| Jumlah Unit per Baris | 65 |
| Panjang Total Peralatan (m) | 86.25 |
| Jarak Antar Tingkat (mm) | 700 |
| Panjang Kandang (mm) | 625 |
| Kedalaman Kandang (mm) | 650 |
| Tinggi Kandang (mm) | 480 |
| Ayam per Kandang | 9 |
| Luas Lantai per Ekor (cm²) | 450 |
| Total Ekor per Kandang | 35100 |
| MOQ: | 500-1,999 Meter Persegi |
| Harga: | US$49.00 |
| standard packaging: | Palet |
| Delivery period: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/tahun |
Kawat baja karbon rendah berkualitas tinggi dengan lapisan permukaan galvanis celup panas / paduan seng-aluminium-magnesium, menawarkan ketahanan korosi yang unggul untuk lingkungan dengan kelembaban tinggi dan amonia tinggi.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ras | Ayam pedaging |
| Jumlah Tingkat | 3 |
| Jumlah Baris | 5 |
| Struktur Kandang | Struktur baja |
| Status Kandang | Baru |
| Jarak Antar Baris (mm) | 1250 |
| Panjang Kandang (m) | 91.44 |
| Lebar Kandang (m) | 15.24 |
| Tinggi Bebas di Bawah Balok (m) | 3.048 |
| Jumlah Unit per Baris | 65 |
| Panjang Total Peralatan (m) | 86.25 |
| Jarak Antar Tingkat (mm) | 700 |
| Panjang Kandang (mm) | 625 |
| Kedalaman Kandang (mm) | 650 |
| Tinggi Kandang (mm) | 480 |
| Ayam per Kandang | 9 |
| Luas Lantai per Ekor (cm²) | 450 |
| Total Ekor per Kandang | 35100 |