| MOQ: | 500-1.999 Quadratmeter |
| Preis: | US$49.00 |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/Jahr |
Hochwertiger kohlenstoffarmer Stahldraht mit feuerverzinkter / Zink-Aluminium-Magnesium-Legierungs-Oberflächenbehandlung, bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohem Ammoniakgehalt.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Rasse | Masthähnchen |
| Anzahl der Ebenen | 3 |
| Anzahl der Reihen | 5 |
| Gebäudestruktur | Stahlkonstruktion |
| Gebäudestatus | Neu |
| Reihenabstand (mm) | 1250 |
| Gebäudelänge (m) | 91,44 |
| Gebäudebreite (m) | 15,24 |
| Lichte Höhe unter dem Träger (m) | 3,048 |
| Anzahl der Einheiten pro Reihe | 65 |
| Gesamtanlagelänge (m) | 86,25 |
| Ebenenabstand (mm) | 700 |
| Käfiglänge (mm) | 625 |
| Käfigtiefe (mm) | 650 |
| Käfighöhe (mm) | 480 |
| Vögel pro Käfig | 9 |
| Bodenfläche pro Vogel (cm²) | 450 |
| Gesamtanzahl Vögel pro Haus | 35100 |
| MOQ: | 500-1.999 Quadratmeter |
| Preis: | US$49.00 |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 50000ton/Jahr |
Hochwertiger kohlenstoffarmer Stahldraht mit feuerverzinkter / Zink-Aluminium-Magnesium-Legierungs-Oberflächenbehandlung, bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohem Ammoniakgehalt.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Rasse | Masthähnchen |
| Anzahl der Ebenen | 3 |
| Anzahl der Reihen | 5 |
| Gebäudestruktur | Stahlkonstruktion |
| Gebäudestatus | Neu |
| Reihenabstand (mm) | 1250 |
| Gebäudelänge (m) | 91,44 |
| Gebäudebreite (m) | 15,24 |
| Lichte Höhe unter dem Träger (m) | 3,048 |
| Anzahl der Einheiten pro Reihe | 65 |
| Gesamtanlagelänge (m) | 86,25 |
| Ebenenabstand (mm) | 700 |
| Käfiglänge (mm) | 625 |
| Käfigtiefe (mm) | 650 |
| Käfighöhe (mm) | 480 |
| Vögel pro Käfig | 9 |
| Bodenfläche pro Vogel (cm²) | 450 |
| Gesamtanzahl Vögel pro Haus | 35100 |