| MOQ: | 500 m² |
| Prijs: | USD 69-100 per sqm |
| Standard Packaging: | stalen pallet |
| Delivery Period: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 ton/maand |
Automatische A-Type Legkippen Ei Legbatterij Kippenkooien Apparatuur
Twee populaire types: 3 lagen 4 deuren - 96 kippen capaciteit per set | 4 lagen 4 deuren - 128 kippen capaciteit per set
| Type | Capaciteit (set) | Capaciteit (cel) | Kooigrootte | Kooigrootte (cel) |
|---|---|---|---|---|
| 3 lagen 4 deuren | 96 kippen | 4 kippen | 1,88m × 2,1m × 1,6m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 3 lagen 5 deuren | 120 kippen | 4 kippen | 1,95m × 2,1m × 1,6m | 39cm × 35cm × 37cm |
| 4 lagen 4 deuren | 128 kippen | 4 kippen | 1,88m × 2,3m × 1,9m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 4 lagen 5 deuren | 160 kippen | 4 kippen | 1,95m × 2,3m × 1,9m | 43cm × 35cm × 37cm |
| 4 lagen 5 deuren | 200 kippen | 5 kippen | 2,15m × 2,3m × 2,1m | 43cm × 45cm × 41cm |
| 5 lagen 5 deuren | 250 kippen | 5 kippen | 2,15m × 2,3m × 2,5m | 43cm × 45cm × 41cm |
Kooi productie kan worden gedaan volgens de eisen van de klant.
| Materialen | Laag koolstofstaaldraad, Q195 staaldraad, Q235 staaldraad |
|---|---|
| Oppervlaktebehandeling | Koud verzinken, Thermisch verzinken, PVC gecoat |
| Bodemdraadmesh hoek | 9° |
| Levensduur | Koud verzinken (7-10 jaar), Thermisch verzinken (15-20 jaar), PVC gecoat (15-20 jaar) |
| Pakket | Volledige containerlading: kooi en kooiframe hebben geen verpakking, sommige fittingen zijn in plastic zakken en kartonnen doos Minder containerlading: verpakt in houten kist en pallet |
| MOQ: | 500 m² |
| Prijs: | USD 69-100 per sqm |
| Standard Packaging: | stalen pallet |
| Delivery Period: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 ton/maand |
Automatische A-Type Legkippen Ei Legbatterij Kippenkooien Apparatuur
Twee populaire types: 3 lagen 4 deuren - 96 kippen capaciteit per set | 4 lagen 4 deuren - 128 kippen capaciteit per set
| Type | Capaciteit (set) | Capaciteit (cel) | Kooigrootte | Kooigrootte (cel) |
|---|---|---|---|---|
| 3 lagen 4 deuren | 96 kippen | 4 kippen | 1,88m × 2,1m × 1,6m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 3 lagen 5 deuren | 120 kippen | 4 kippen | 1,95m × 2,1m × 1,6m | 39cm × 35cm × 37cm |
| 4 lagen 4 deuren | 128 kippen | 4 kippen | 1,88m × 2,3m × 1,9m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 4 lagen 5 deuren | 160 kippen | 4 kippen | 1,95m × 2,3m × 1,9m | 43cm × 35cm × 37cm |
| 4 lagen 5 deuren | 200 kippen | 5 kippen | 2,15m × 2,3m × 2,1m | 43cm × 45cm × 41cm |
| 5 lagen 5 deuren | 250 kippen | 5 kippen | 2,15m × 2,3m × 2,5m | 43cm × 45cm × 41cm |
Kooi productie kan worden gedaan volgens de eisen van de klant.
| Materialen | Laag koolstofstaaldraad, Q195 staaldraad, Q235 staaldraad |
|---|---|
| Oppervlaktebehandeling | Koud verzinken, Thermisch verzinken, PVC gecoat |
| Bodemdraadmesh hoek | 9° |
| Levensduur | Koud verzinken (7-10 jaar), Thermisch verzinken (15-20 jaar), PVC gecoat (15-20 jaar) |
| Pakket | Volledige containerlading: kooi en kooiframe hebben geen verpakking, sommige fittingen zijn in plastic zakken en kartonnen doos Minder containerlading: verpakt in houten kist en pallet |